10 Photos
6679大码内衣超薄杯兔耳大胸小上托防下垂侧胸上托蕾丝文胸
产品参数
颜色
尺码
Wholesale Price Tiers
| Specification | Unit Price | 库存 |
|---|---|---|
| Anchor red (single piece) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | — |
| Anchor red (single piece) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 2 |
| Anchor red (single piece) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 3 |
| Anchor red (single piece) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 4 |
| Anchor red (single piece) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 5 |
| Anchor red (single piece) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 6 |
| 茶肤(单件) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 7 |
| 茶肤(单件) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 8 |
| 茶肤(单件) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 9 |
| 茶肤(单件) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 10 |
| 茶肤(单件) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 11 |
| 茶肤(单件) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 12 |
MOQ
1 件
交货周期
N/A 天
库存
3000000 件
产地
CN
品牌 / 供应商
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
产品参数
| 尺码 | 34/75适用于CDE杯 / 36/80适用于CDE杯 / 38/85适用于CDE杯 / 40/90适用于CDE杯 / 42/95适用于CDE杯 / 44/100适用于CDE杯 |
| 颜色 | 安可拉红(单件) / 茶肤(单件) / 黑色(单件) / 桃粉(单件) / 浅星蓝(单件) / 安可拉红(套装) / 茶肤(套装) / 黑色(套装) / 桃粉(套装) / 浅星蓝(套装) |
Landed Cost
$6.99
Duty
$0.00
VAT
$0.33
Est. Shipping
$0.13
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
产品描述
产品属性
杯型
3/4 杯
主要面料成分
尼龙
模杯类型
超薄模杯
模压罩杯面料
尼龙
品牌
维芳
内衬成分
模式
起源
汕头
跨境出口是否为独家货源
没有
颜色
安科拉红(单只)、茶皮(单只)、黑色(单只)、桃粉色(单只)、浅星蓝(单只)、安科拉红(套装)、茶皮(套装)、黑色(套装)、桃粉色(套装)、浅星蓝(套装)
适用年龄段
青年(18-40岁)
主要面料成分含量
70%(含)-80%(不含)
有或没有钢支撑
有
功能
聚拢、支撑、侧身、侧乳、大胸小胸
风格
传统
结构名称:
尼龙
带扣类型
后四排卡扣
商品编号
6679
里料成分含量
50%(含)-70%(不含)
表带类型
固定双带
上市时间
2025 年冬季
尺寸
CDE 罩杯为 34/75,CDE 罩杯为 36/80,CDE 罩杯为 38/85,CDE 罩杯为 40/90,CDE 罩杯为 42/95,CDE 罩杯为 44/100
适用季节
夏、冬、春、秋、四季
风格
法语
包装类型
礼盒
包装信息
产品重
| 颜色 | 尺寸 | 长度(厘米) | 宽度(厘米) | 高度(厘米) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancora 红色(单件) | 34/75 适用于 CDE罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red(单件) | 36/80(CDE)罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red(单件) | 38/85(CDE)罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red(单件) | 40/90(CDE)罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red(单件) | 42/95(CDE)罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red(单件) | CDE杯44/100 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 茶皮(单件)片) | 34/75(CDE 杯) | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 茶皮(单片) | 36/80(CDE)杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 茶皮(单片) | 38/85(CDE)杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 茶皮(单片) | 40/90(CDE)杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 茶皮(单片) | 42/95(CDE)杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 茶皮(单片) | 44/100(CDE)罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 黑色(单件) | 34/75 适用于 CDE罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 黑色(单件) | 36/80 适用于 CDE罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 黑色(单件) | 38/85(CDE)罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 黑色(单件) | 40/90(CDE)罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 黑色(单件) | 42/95(CDE)罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 黑色(单件) | 44/100(CDE)杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 桃粉(单) | 34/75 CDE杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 桃粉(单) | 36/80 CDE杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 桃粉(单) | 38/85 CDE杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 桃粉(单) | 40/90 CDE杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 桃粉(单) | 42/95 CDE杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 桃粉(单) | 44/100 CDE罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 浅星蓝色(单) | 34/75(CDE)罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 浅星蓝色(单) | 36/80(CDE)罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 浅星蓝色(单) | 38/85(CDE)罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 浅星蓝色(单) | 40/90(CDE)罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 浅星蓝色(单) | 42/95(CDE)罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 浅星蓝色(单) | 44/100(CDE)罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Encore Red(套装) | 34/75 适用于 CDE罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Encore Red(套装) | CDE 罩杯为 36/80 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Encore Red(套装) | 38/85 CDE 罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Encore Red(套装) | 40/90 适用于 CDE罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Encore Red(套装) | 42/95 适用于 CDE罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Encore Red(套装) | 44/100(适用于 CDE)杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 茶皮(套装) | 34/75 CDE杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 茶皮(套装) | 36/80 CDE杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 茶皮(套装) | 38/85 CDE杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 茶皮(套装) | 40/90 CDE杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 茶皮(套装) | 42/95 CDE杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 茶皮(套装) | 44/100 CDE罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 黑色(套装) | 34/75 适用于 CDE罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 黑色(套装) | 36/80 适用于 CDE罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 黑色(套装) | 38/85 适用于 CDE罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 黑色(套装) | 40/90(适用于 CDE)罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 黑色(套装) | 42/95 适用于 CDE罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 黑色(套装) | 44/100(适用于 CDE)杯数 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 桃粉(套装) | 34/75 CDE杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 桃粉(套装) | 36/80 CDE杯数 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 桃粉(套装) | 38/85 CDE杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 桃粉(套装) | 40/90 CDE杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 桃粉(套装) | 42/95 CDE杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 桃粉(套装) | 44/100 CDE罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 浅星蓝色(套装) | 34/75 适用于 CDE罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 浅星蓝色(套装) | 36/80 适用于 CDE罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 浅星蓝色(套装) | 38/85 适用于 CDE罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 浅星蓝色(套装) | 40/90(CDE)罩杯 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 浅星蓝色(套装) | CDE罩杯42/95 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 浅星蓝色(套装) | 44/100适用于 CDE 杯子 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
本品相关配套产品
配件、耗材及配套兼容产品
在途与现货商品
可立即发货 —— 紧急补货与拼柜