73 Photos
Couvercle décoratif en acier inoxydable pour valve d'angle pour augmenter la hauteur du robinet de douche, valve triangulaire 4 minutes 6 minutes 1 pouce, accessoires de couverture laids
Caractéristiques du produit
Spécifications
Prix de gros dégressifs
| Spécification | Prix unitaire | Stock disponible |
|---|---|---|
| C1款4分平面宽48*高4 | $0.030 | — |
| 蓝膜22号4分宽54*高6 | $0.030 | ≥ 2 |
| 蓝膜23号4分宽60*高7 | $0.035 | ≥ 3 |
| 蓝膜24号4分宽65*高4 | $0.046 | ≥ 4 |
| C6款4分平面宽54*高5 | $0.053 | ≥ 5 |
| C7款4分平面宽60*高6 | $0.068 | ≥ 6 |
| C8款4分弧面宽63*高7 | $0.068 | ≥ 7 |
| C9款4分平面宽65*高8 | $0.073 | ≥ 8 |
| C10款4分弧面宽69*高8 | $0.073 | ≥ 9 |
| C11款4分平面宽70*高5 | $0.073 | ≥ 10 |
| D1款6分喇叭宽63*高16 | $0.085 | ≥ 11 |
| D2款6分喇叭宽63*高19 | $0.085 | ≥ 12 |
MOQ
1 unités
Délai de livraison
N/A jours
Stock disponible
365000 unités
Origine
CN
Marque / Fournisseur
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Caractéristiques du produit
| Spécifications | Modèle C1 4 points plat largeur 48*hauteur 4 / Film bleu n°22 4 minutes largeur 54*hauteur 6 / Film bleu n°23 4 minutes largeur 60*hauteur 7 / Film bleu n°24 4 minutes largeur 65*hauteur 4 / Modèle C6 4 points plat largeur 54*hauteur 5 / Modèle C7 4 points plat largeur 60*hauteur 6 / Modèle C8 surface incurvée 4 points largeur 63*hauteur 7 / Modèle C9 4 points plat largeur 65*hauteur 8 / Modèle C10 surface incurvée 4 points largeur 69*hauteur 8 / Modèle C11 4 points plat largeur 70*hauteur 5 / Modèle C12 4 points plat largeur 80*hauteur 5 / Modèle C13 4 points plat largeur 80*hauteur 19 / Enceinte C14 4 points largeur 62*hauteur 16 / Enceinte C15 4 points largeur 63*hauteur 20 / Enceinte C16 4 points largeur 69*hauteur 24 / Enceinte C17 4 points largeur 78*hauteur 30 / Modèle C18 4 points plat largeur 60*hauteur 10 / Modèle C19 4 points plat largeur 60*hauteur 15 / Modèle C20 4 points plat largeur 60*hauteur 18 / Modèle C21 4 points plat largeur 60*hauteur 25 / Modèle C22 4 points plat largeur 66*hauteur 30 / Modèle C23 4 points plat largeur 66*hauteur 35 / Modèle C24 4 points plat largeur 66*hauteur 40 / Modèle C25 4 points plat largeur 70*hauteur 10 / Modèle C26 4 points plat largeur 70*hauteur 15 / Modèle C27 4 points plat largeur 70*hauteur 21 / Enceinte D1 6 points largeur 63*hauteur 16 / Enceinte D2 6 points largeur 63*hauteur 19 / Enceinte D3 6 points largeur 69*hauteur 24 / Enceinte D4 6 points largeur 69*hauteur 27 / Enceinte D5 6 points largeur 78*hauteur 30 / Modèle D6 6 points plat largeur 60*hauteur 10 / Modèle D7 6 points plat largeur 60*hauteur 15 / Modèle D8 6 points plat largeur 60*hauteur 18 / Modèle D9 6 points plat largeur 60*hauteur 25 / Modèle D10 6 points plat largeur 66*hauteur 30 / Modèle D11 6 points plat largeur 66*hauteur 35 / Modèle D12 6 points plat largeur 66*hauteur 40 / Modèle D13 6 points plat largeur 70*hauteur 21 / Modèle D14 6 points plat largeur 80*hauteur 19 / Modèle D15 6 points largeur d'arc 63*hauteur 8 / Modèle D16 6 points largeur d'arc 69*hauteur 8 / Modèle D17 arc 6 points largeur 68*hauteur 13 / Modèle D18 6 points plat largeur 70*hauteur 10 / Modèle D20 carré 6 points largeur 59*hauteur 19 / Modèle D21 6 points plat largeur 70*hauteur 50 / Modèle D22 6 points plat largeur 80*hauteur 25 / Modèle D23 6 points plat largeur 80*hauteur 30 / Modèle D24 28 trous plan largeur 80*hauteur 6 / Modèle D25 6 points plat largeur 80*hauteur 35 / Modèle D26 6 points plat largeur 80*hauteur 40 / Modèle D27 6 points plat largeur 66*hauteur 25 / Modèle D28 6 points plat largeur 70*hauteur 25 / Modèle D29 6 points plat largeur 100*hauteur 25 / Modèle D30 6 points plat largeur 100*hauteur 30 / Modèle E1 1 pouce surface incurvée largeur 69*hauteur 9 / Modèle E2 1 pouce surface incurvée largeur 76*hauteur 15 / Modèle E4 1 pouce à plat largeur 70*hauteur 10 / Modèle E5 1 pouce largeur plate 60*hauteur 18 / Modèle E6 1 pouce à plat largeur 60*hauteur 25 / Modèle E7 1 pouce à plat largeur 66*hauteur 30 / Modèle E8 1 pouce largeur plate 66*hauteur 40 / Modèle E9 1 pouce largeur plate 80*hauteur 19 / Haut-parleur E10 1 pouce largeur 78 * hauteur 30 / Modèle E11 1 pouce surface plane largeur 80*hauteur 6 / Modèle E12 1 pouce surface plane largeur 80*hauteur 25 / Modèle E13 1 pouce surface plane largeur 80*hauteur 30 / Modèle B2 16 trous largeur 50* hauteur 10 / Modèle B3 15 trous largeur 56* hauteur 32 / Modèle B4 17 trous largeur 56* hauteur 32 / Modèle C3 4 points plat largeur 46*hauteur 5 / Modèle C4 surface incurvée 4 points largeur 50*hauteur 12 / Modèle C5 4 points plat largeur 52*hauteur 7 |
Landed Cost
$0.03
Duty
$0.00
VAT
$0.00
Est. Shipping
$0.00
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Description du produit
Attributs du produit
| Matériau : | Acier inoxydable | marque | Autre |
|---|---|---|---|
| Certification | Aucune | style | Moderne et minimaliste |
| Nom | Housse décorative | Numéro d'article | 4 minutes 6 minutes 1 pouce couverture décorative |
| Qu'il s'agisse d'un général contribuable | Non | Personnalisation du traitement | Non |
| Spécifications : | C1 4 Plan Largeur 48 * Hauteur 4, Film Bleu No. 22 4 Points Largeur 54 * Hauteur 6, Film Bleu No. 23 4 largeur de point 60 * hauteur 7, film bleu n ° 24 4 largeur 65 * hauteur 4, C6 4 largeur du plan de division 54 * hauteur 5, C7 modèle 4 largeur du plan de division 60 * hauteur 6, C8 modèle 4 largeur du plan d'arc 63 * hauteur 7, C9 modèle 4 largeur du plan d'arc 65 * hauteur 8, C10 4 largeur du plan de division 69 * hauteur 8, C11 4 Division Plan Largeur 70 * Hauteur 5, C12 Modèle 4 Division Plan Largeur 80 * Hauteur 5, C13 Modèle 4 Division Plan Largeur 80 * Hauteur 19, C14 Haut-parleur 4 points Largeur 62 * Hauteur 16, C15 Haut-parleur 4 points Largeur 63 * Hauteur 20, C16 Haut-parleur 4 points Largeur 69 * Hauteur 24, C17 4 points Haut-parleur Largeur 78 * Hauteur 30, C18 Haut-parleur 4 points Largeur 60 * Hauteur 10, C19 Plan à 4 points Largeur 60 * Hauteur 15, C20 Plan à 4 points Largeur 60 * Hauteur 18, C21 Plan à 4 points Largeur 60 * Hauteur 25, C22 Plan à 4 points Largeur 66 * Hauteur 30, C23 Plan à 4 points Largeur 66 * hauteur 35, C24 4 largeur du plan 66 * hauteur 40, C25 4 largeur du plan de division 70 * hauteur 10, C26 4 largeur du plan de division 70 * hauteur 15, C27 4 largeur du plan de division 70 * hauteur 21, D1 6 largeur du haut-parleur de division 63 * hauteur 16, D2 6 largeur du haut-parleur de division 63*Hauteur 19, D3 6Division Largeur du haut-parleur 69*Hauteur 24, D4 6Division Largeur du haut-parleur 69*Hauteur 27, D5 6Division Largeur du haut-parleur 78*Hauteur 30, D6 Largeur du segment 6*Hauteur 60, D10 7Division Largeur du haut-parleur 6*Hauteur 60, D15 8 Division Largeur du plan 6*Hauteur 60, D18 Modèle 9 Division Largeur du plan 6 * hauteur 60, D25 modèle 10 largeur du plan de division 6 * hauteur 66, D30 modèle 11 largeur du plan de division 6 * hauteur 66, D35 modèle 12 largeur du plan de division 6 * hauteur 66, D40 modèle 13 largeur du plan de division 6 * hauteur 70, D21 modèle 14 largeur du plan de division 6 * hauteur 80, D19 modèle 15 largeur de l'arc de division 6 * Hauteur 63, modèle D8 16 largeur d'arc de division 6 * hauteur 69, D8 17 largeur de plan d'arc de division 6 * hauteur 68, D13 largeur de plan à 18 points 6 * hauteur 70, D10 largeur carrée de 20 points 6 * hauteur 59, D19 largeur de plan en 21 parties 6 * hauteur 70, D50 largeur de plan en 22 parties 6 * hauteur 80, D25 Plan en 23 parties largeur 6*hauteur 80, modèle D30 Plan à 24 trous largeur 28*hauteur 80, D6 Plan en 25 parties largeur 6*hauteur 80, D35 Plan en 26 parties largeur 6*hauteur 80, D40 Plan en 27 parties largeur 6*hauteur 66, D25 Plan en 28 parties largeur 6*hauteur 70, D25 Plan en 29 parties largeur 6 * hauteur 100, D25 Plan en 30 parties largeur 6 * hauteur 100, D30 Plan de 1 pouce Largeur 1 * Hauteur 69, D9 Plan à 2 points Largeur 1 * Hauteur 76, E15 Surface incurvée de 4 pouces Largeur 1 * Hauteur 70, E10 Surface incurvée de 5 pouces Largeur 1 * Hauteur 60, E18 Plan de 6 pouces Largeur 1*Hauteur 60, E25 plan de 7 pouces Largeur 1*Hauteur 66, E30 plan de 8 pouces Largeur 1*Hauteur 66, E40 plan de 9 pouces Largeur 1*Hauteur 80, E19 plan de 10 pouces Largeur 1*Hauteur 78, E30 plan de 11 pouces Largeur 1*Hauteur 80, E6 Haut-parleur de 12 pouces Largeur 1* Hauteur 80, E25 largeur de plan de 13 pouces 1 * hauteur 80, E30 largeur de plan de 2 pouces 16 * hauteur 50, E10 largeur de plan de 3 pouces 15 * hauteur 56, B32 largeur de 4 trous 17 * hauteur 56, B32 largeur de 3 trous 4 * hauteur 46, B5 largeur de 4 trous 4 * hauteur 50, C12 Largeur du plan à 5 points 4*hauteur 52, C7 -largeur de la surface de l'arc *hauteur , C -largeur du plan de la pièce *hauteur > | Les exportations transfrontalières sont-elles des sources d'approvisionnement exclusives | Non |
Emballage information
Le produit est lourd
| Spécifications : | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Volume (cm³) | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle C1 4, largeur du plan de subdivision 48*hauteur 4 | 4,80 | 4,80 | 0,40 | 9,216 | 5 |
| Film bleu n°22 4 points Largeur 54*Hauteur 6 | 5,40 | 5,40 | 0,60 | 17,496 | 4 |
| Film bleu n°23 4 points Largeur 60*Hauteur 7 | 6 | 6 | 0.70 | 25.200 | 6 |
| Film bleu n°24 4 points Largeur 65*Hauteur 4 | 6,50 | 6,50 | 0,40 | 16,900 | 8 |
| C6 modèle 4 plan de subdivision largeur 54*hauteur 5 | 5,40 | 5,40 | 0,50 | 14,580 | 6 |
| C7 modèle 4 plan de subdivision largeur 60*hauteur 6 | 5,80 | 5,80 | 0,70 | 23,548 | 8 |
| C8 largeur de surface d'arc à 4 points 63*hauteur 7 | 6,30 | 6,30 | 0,70 | 27,783 | 8 |
| C9 modèle 4 plan de subdivision largeur 65*hauteur 8 | 6,50 | 6,50 | 0,80 | 33,800 | 13 |
| C10 Surface d'arc à 4 points largeur 69*hauteur 8 | 6,90 | 6,90 | 0,80 | 38,088 | 12 |
| C11 modèle 4 plan de subdivision largeur 70*hauteur 5 | 7 | 7 | 0,50 | 24,500 | 11 |
| C12 modèle 4 plan de subdivision largeur 80*hauteur 5 | 8 | 8 | 0,50 | 32 | 19 |
| C13 modèle 4 plan de subdivision largeur 80*hauteur 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121,600 | 24 |
| C14 enceinte 4 points largeur 62*hauteur 16 | 6,20 | 6,20 | 1,60 | 61,504 | 7 |
| Haut-parleur 4 points C15 largeur 63*hauteur 20 | 6,30 | 6,30 | 2 | 79,380 | 10 |
| Haut-parleur 4 points C16 largeur 69*hauteur 24 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 114,264 | 13 |
| C17 enceinte 4 points largeur 78*hauteur 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182,520 | 24 |
| C18 modèle 4 plan de subdivision largeur 60*hauteur 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 11 |
| C19 modèle 4 plan de subdivision largeur 60*hauteur 15 | 6 | 6 | 1,50 | 54 | 14 |
| Modèle C20 4 plan de subdivision largeur 60*hauteur 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64,800 | 12 |
| C21 modèle 4 plan de subdivision largeur 60*hauteur 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 16 |
| C22 modèle 4 plan de subdivision largeur 66*hauteur 30 | 6,60 | 6,60 | 3 | 130,680 | 22 |
| C23 modèle 4 plan de subdivision largeur 66*hauteur 35 | 6,60 | 6,60 | 3,50 | 152,460 | 23 |
| C24 modèle 4 plan de subdivision largeur 66*hauteur 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174,240 | 29 |
| C25 modèle 4 plan de subdivision largeur 70*hauteur 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 13 |
| C26 modèle 4 plan de subdivision largeur 70*hauteur 15 | 7 | 7 | 1,80 | 88,200 | 18 |
| C27 modèle 4 plan de subdivision largeur 70*hauteur 21 | 7 | 7 | 2.10 | 102.900 | 22 |
| D1 largeur d'enceinte 6 points 63*hauteur 16 | 6.30 | 6.30 | 1.60 | 63.504 | 7 |
| D2 enceinte 6 points largeur 63*hauteur 19 | 6,30 | 6,30 | 1,90 | 75,411 | 10 |
| D3 enceinte 6 points largeur 69*hauteur 24 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 114,264 | 13 |
| D4 largeur d'enceinte 6 points 69*hauteur 27 | 6,90 | 6,90 | 2,70 | 128,547 | 18 |
| Haut-parleur 6 points D5 largeur 78*hauteur 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182,520 | 23 |
| Modèle D6 6 largeur du plan divisé 60*hauteur 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 12 |
| Modèle D7 6 plan divisé largeur 60*hauteur 15 | 6 | 6 | 1,50 | 54 | 14 |
| Modèle D8 6 plan divisé largeur 60*hauteur 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64,800 | 12 |
| Modèle D9 6 largeur du plan divisé 60*hauteur 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 17 |
| Modèle D10 6 largeur du plan divisé 66*hauteur 30 | 6 | 6 | 3 | 108 | 24 |
| D11 modèle 6 plan divisé largeur 66*hauteur 35 | 6,60 | 6,60 | 3,50 | 152,460 | 24 |
| Modèle D12 6 largeur du plan divisé 66*hauteur 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174,240 | 33 |
| D13 modèle 6 plan divisé largeur 70*hauteur 21 | 7 | 7 | 2.10 | 102.900 | 20 |
| D14 modèle 6 plan divisé largeur 80*hauteur 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121,600 | 23 |
| D15 Surface d'arc à 6 points largeur 63*hauteur 8 | 6,30 | 6,30 | 0,80 | 31,752 | 8 |
| D16 largeur de surface d'arc à 6 points 69*hauteur 8 | 6,90 | 6,90 | 0,80 | 38,088 | 12 |
| D17 largeur de surface d'arc à 6 points 68*hauteur 13 | 6,80 | 6,80 | 1,30 | 60,112 | 19 |
| D18 modèle 6 plan divisé largeur 70*hauteur 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 15 |
| Modèle D20 carré 6 points, largeur 59*hauteur 19 | 5,90 | 5,90 | 1,90 | 66,139 | 19 |
| D21 modèle 6 plan divisé largeur 70*hauteur 50 | 7 | 7 | 5 | 245 | 34 |
| Modèle D22 6 plan divisé largeur 80*hauteur 25 | 8 | 8 | 2,50 | 160 | 30 |
| Modèle D23 6 largeur du plan divisé 80*hauteur 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 29 |
| D24 plan 28 trous largeur 80*hauteur 6 | 8 | 8 | 0,60 | 38,400 | 27 |
| Modèle D25 6 largeur du plan divisé 80*hauteur 35 | 8 | 8 | 3,50 | 224 | 34 |
| Modèle D26 6 plan divisé largeur 80*hauteur 40 | 8 | 8 | 4 | 256 | 39 |
| D27 modèle 6 plan divisé largeur 66*hauteur 25 | 6,60 | 6,60 | 2,50 | 108,900 | 21 |
| D28 modèle 6 plan divisé largeur 70*hauteur 25 | 7 | 7 | 2,50 | 122,500 | 23 |
| D29 modèle 6 plan divisé largeur 100*hauteur 25 | 10 | 10 | 2,50 | 250 | 50 |
| Modèle D30 6 plan divisé largeur 100*hauteur 30 | 10 | 10 | 3 | 300 | 57 |
| E1 Surface incurvée de 1 pouce largeur 69*hauteur 9 | 6,90 | 6,90 | 0,90 | 42,849 | 11 |
| E2 1 pouce largeur de surface incurvée 76*hauteur 15 | 7,60 | 7,60 | 1,50 | 86,640 | 14 |
| E4 1 pouce largeur de surface plate 70*hauteur 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 23 |
| E5 1 pouce largeur plate 60*hauteur 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64,800 | 11 |
| E6 1 pouce largeur plate 60*hauteur 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 16 |
| E7 1 pouce largeur plate 66*hauteur 30 | 6,60 | 6,60 | 3 | 130,680 | 21 |
| E8 1 pouce largeur plate 66*hauteur 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174,240 | 33 |
| E9 1 pouce largeur plate 80*hauteur 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121,600 | 22 |
| E10 largeur d'enceinte 1 pouce 78*hauteur 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182,520 | 22 |
| E11 1 pouce largeur plate 80*hauteur 6 | 8 | 8 | 6 | 384 | 14 |
| E12 1 pouce largeur plate 80*hauteur 25 | 8 | 8 | 2,50 | 160 | 27 |
| E13 1 pouce largeur plate 80*hauteur 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 32 |
| Modèle B2 16 trous largeur 50*hauteur 10 | 5 | 5 | 1 | 25 | 7 |
| Modèle B3 15 trous largeur 56*hauteur 32 | 5.60 | 5.60 | 3.20 | 100.352 | 15 |
| Modèle B4 17 trous largeur 56*hauteur 32 | 5,60 | 5,60 | 3,20 | 100,352 | 14 |
| C3 modèle 4 plan de subdivision largeur 46*hauteur 5 | 4,60 | 4,60 | 0,50 | 10,580 | 6 |
| C4 Surface d'arc à 4 points largeur 50*hauteur 12 | 5 | 5 | 1.20 | 30 | 7 |
| Modèle C5 4 plan de subdivision largeur 52*hauteur 7 | 5,20 | 5,20 | 0,50 | 13,520 | 6 |
Produits liés à cet article
Accessoires, consommables et articles compatibles pour votre commande
Meilleures ventes de cette catégorie
Produits les plus vendus et les plus demandés de la même catégorie
Articles en stock et en cours d'expédition
Expédition immédiate — réapprovisionnement urgent et palettes mixtes