73 Photos
Penutup Dekoratif Baja Tahan Karat Katup Sudut untuk Meningkatkan Ketinggian Keran Mandi Katup Segitiga 4 Menit 6 Menit 1 Inci Aksesori Penutup Jelek
Spesifikasi Produk
Spesifikasi
Harga Grosir Bertingkat
| Spesifikasi | Harga Satuan | Stok |
|---|---|---|
| C1款4分平面宽48*高4 | $0.030 | — |
| 蓝膜22号4分宽54*高6 | $0.030 | ≥ 2 |
| 蓝膜23号4分宽60*高7 | $0.035 | ≥ 3 |
| 蓝膜24号4分宽65*高4 | $0.046 | ≥ 4 |
| C6款4分平面宽54*高5 | $0.053 | ≥ 5 |
| C7款4分平面宽60*高6 | $0.068 | ≥ 6 |
| C8款4分弧面宽63*高7 | $0.068 | ≥ 7 |
| C9款4分平面宽65*高8 | $0.073 | ≥ 8 |
| C10款4分弧面宽69*高8 | $0.073 | ≥ 9 |
| C11款4分平面宽70*高5 | $0.073 | ≥ 10 |
| D1款6分喇叭宽63*高16 | $0.085 | ≥ 11 |
| D2款6分喇叭宽63*高19 | $0.085 | ≥ 12 |
MOQ
1 unit
Waktu Pengiriman
N/A hari
Stok
365000 unit
Asal
CN
Merek / Pemasok
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Model C1 4分 permukaan datar lebar 48*tinggi 4 / Film biru No. 22 4分 lebar 54*tinggi 6 / Film biru No. 23 4分 lebar 60*tinggi 7 / Film biru No. 24 4分 lebar 65*tinggi 4 / Model C6 4分 permukaan datar lebar 54*tinggi 5 / Model C7 4分 permukaan datar lebar 60*tinggi 6 / Model C8 4分 permukaan melengkung lebar 63*tinggi 7 / Model C9 4分 permukaan datar lebar 65*tinggi 8 / Model C10 4分 permukaan melengkung lebar 69*tinggi 8 / Model C11 4分 permukaan datar lebar 70*tinggi 5 / Model C12 4分 permukaan datar lebar 80*tinggi 5 / Model C13 4分 permukaan datar lebar 80*tinggi 19 / Model C14 4分 corong lebar 62*tinggi 16 / Model C15 4分 corong lebar 63*tinggi 20 / Model C16 4分 corong lebar 69*tinggi 24 / Model C17 4分 corong lebar 78*tinggi 30 / Model C18 4分 permukaan datar lebar 60*tinggi 10 / Model C19 4分 permukaan datar lebar 60*tinggi 15 / Model C20 4分 permukaan datar lebar 60*tinggi 18 / Model C21 4分 permukaan datar lebar 60*tinggi 25 / Model C22 4分 permukaan datar lebar 66*tinggi 30 / Model C23 4分 permukaan datar lebar 66*tinggi 35 / Model C24 4分 permukaan datar lebar 66*tinggi 40 / Model C25 4分 permukaan datar lebar 70*tinggi 10 / Model C26 4分 permukaan datar lebar 70*tinggi 15 / Model C27 4分 permukaan datar lebar 70*tinggi 21 / Model D1 6分 corong lebar 63*tinggi 16 / Model D2 6分 corong lebar 63*tinggi 19 / Model D3 6分 corong lebar 69*tinggi 24 / Model D4 6分 corong lebar 69*tinggi 27 / Model D5 6分 corong lebar 78*tinggi 30 / Model D6 6分 permukaan datar lebar 60*tinggi 10 / Model D7 6分 permukaan datar lebar 60*tinggi 15 / Model D8 6分 permukaan datar lebar 60*tinggi 18 / Model D9 6分 permukaan datar lebar 60*tinggi 25 / Model D10 6分 permukaan datar lebar 66*tinggi 30 / Model D11 6分 permukaan datar lebar 66*tinggi 35 / Model D12 6分 permukaan datar lebar 66*tinggi 40 / Model D13 6分 permukaan datar lebar 70*tinggi 21 / Model D14 6分 permukaan datar lebar 80*tinggi 19 / Model D15 6分 permukaan melengkung lebar 63*tinggi 8 / Model D16 6分 permukaan melengkung lebar 69*tinggi 8 / Model D17 6分 permukaan melengkung lebar 68*tinggi 13 / Model D18 6分 permukaan datar lebar 70*tinggi 10 / Model D20 6分 persegi lebar 59*tinggi 19 / Model D21 6分 permukaan datar lebar 70*tinggi 50 / Model D22 6分 permukaan datar lebar 80*tinggi 25 / Model D23 6分 permukaan datar lebar 80*tinggi 30 / Model D24 28 lubang permukaan datar lebar 80*tinggi 6 / Model D25 6分 permukaan datar lebar 80*tinggi 35 / Model D26 6分 permukaan datar lebar 80*tinggi 40 / Model D27 6分 permukaan datar lebar 66*tinggi 25 / Model D28 6分 permukaan datar lebar 70*tinggi 25 / Model D29 6分 permukaan datar lebar 100*tinggi 25 / Model D30 6分 permukaan datar lebar 100*tinggi 30 / Model E1 1 inci permukaan melengkung lebar 69*tinggi 9 / Model E2 1 inci permukaan melengkung lebar 76*tinggi 15 / Model E4 1 inci permukaan datar lebar 70*tinggi 10 / Model E5 1 inci permukaan datar lebar 60*tinggi 18 / Model E6 1 inci permukaan datar lebar 60*tinggi 25 / Model E7 1 inci permukaan datar lebar 66*tinggi 30 / Model E8 1 inci permukaan datar lebar 66*tinggi 40 / Model E9 1 inci permukaan datar lebar 80*tinggi 19 / Model E10 1 inci corong lebar 78*tinggi 30 / Model E11 1 inci permukaan datar lebar 80*tinggi 6 / Model E12 1 inci permukaan datar lebar 80*tinggi 25 / Model E13 1 inci permukaan datar lebar 80*tinggi 30 / Model B2 16 lubang lebar 50*tinggi 10 / Model B3 15 lubang lebar 56*tinggi 32 / Model B4 17 lubang lebar 56*tinggi 32 / Model C3 4分 permukaan datar lebar 46*tinggi 5 / Model C4 4分 permukaan melengkung lebar 50*tinggi 12 / Model C5 4分 permukaan datar lebar 52*tinggi 7 |
Landed Cost
$0.03
Duty
$0.00
VAT
$0.00
Est. Shipping
$0.00
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Deskripsi Produk
Atribut produk
| Bahan: | Baja tahan karat | merek | Lainnya |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi | Tidak ada | gaya | Modern dan minimalis |
| Nama | Sampul dekoratif | Nomor item | 4 menit 6 menit 1 inci dekoratif cover |
| Apakah itu wajib pajak umum | Tidak | Memproses penyesuaian | Tidak |
| Spesifikasi: | C1 4 Lebar Bidang 48 * Tinggi 4, Blue Film No. 22 4 Titik Lebar 54 * Tinggi 6, Blue Film No. 23 4 Titik Lebar 60 * Tinggi 7, Blue Film No. 24 4 Lebar 65 * Tinggi 4, C6 4 Lebar Bidang Pembagi 54 * Tinggi 5, C7 Model 4 Lebar Bidang Pembagi 60 * Tinggi 6, C8 Model 4 Lebar Bidang Busur 63 * Tinggi 7, C9 Model 4 Busur Lebar Bidang 65 * Tinggi 8, C10 4 Lebar Bidang Pembagian 69 * Tinggi 8, C11 4 Lebar Bidang Pembagi 70 * Tinggi 5, C12 Model 4 Lebar Bidang Pembagi 80 * Tinggi 5, C13 Model 4 Lebar Rencana Pembagian 80*Tinggi 19, C14 Lebar speaker 4 titik 62*Tinggi 16, C15 Speaker 4 titik Lebar 63*Tinggi 20, C16 speaker 4 titik Lebar 69*Tinggi 24, C17 speaker 4 titik Lebar 78*Tinggi 30, C18 speaker 4 titik Lebar 60*Tinggi 10, C19 Bidang 4 titik Lebar 60*Tinggi 15, C20 Lebar bidang 4 titik 60*Tinggi 18, C21 Bidang 4 titik Lebar 60*Tinggi 25, C22 Lebar Bidang 4 titik 66*Tinggi 30, C23 Lebar Bidang 4 titik 66* Tinggi 35, C24 4 Lebar Bidang 66*Tinggi 40, C25 Lebar Bidang 4Bagian 70*Tinggi 10, C26 Lebar Bidang 4Bagian 70*Tinggi 15, C27 Lebar Bidang 4Bagian 70*Tinggi 21, D1 6Divisi Lebar Speaker 63*Tinggi 16, D2 6Divisi Lebar Speaker 63*Tinggi 19, D3 6Divisi Lebar Speaker 69*Tinggi 24, D4 6Divisi Lebar Speaker 69*Tinggi 27, D5 6Divisi Lebar Speaker 78*Tinggi 30, D6 Lebar Segmen 6*Tinggi 60, D10 7Divisi Lebar Speaker 6 * Tinggi 60, D15 8 Denah Pembagian Lebar 6 * Tinggi 60, D18 Model 9 Lebar Bidang Pembagian 6 * Tinggi 60, D25 Model 10 Lebar Bidang Pembagi 6 * Tinggi 66, D30 Model 11 Lebar Bidang Pembagi 6 * Tinggi 66, Model D35 12 Lebar Bidang Pembagi 6 * Tinggi 66, Model D40 13 Lebar Bidang Pembagi 6 * Tinggi 70, Model D21 14 Lebar Bidang Pembagi 6 * Tinggi 80, D19 Model 15 Lebar Busur Pembagi 6 * Tinggi 63, D8 Model 16 Lebar Busur Pembagi 6*Tinggi 69, D8 17 Lebar Bidang Busur Pembagi 6 * Tinggi 68, D13 Lebar bidang 18 titik 6*tinggi 70, D10 lebar persegi 20 titik 6*tinggi 59, D19 lebar bidang 21 bagian 6*tinggi 70, D50 lebar bidang 22 bagian 6*tinggi 80, D25 lebar bidang 23 bagian 6*tinggi 80, model D30 lebar bidang 24 lubang 28*tinggi 80, D6 lebar bidang 25 bagian 6*tinggi 80, D35 lebar bidang 26 bagian 6*tinggi 80, D40 lebar bidang 27 bagian 6*tinggi 66, D25 lebar bidang 28 bagian 6*tinggi 70, D25 lebar bidang 29 bagian 6*tinggi 100, D25 lebar bidang 30 bagian 6*tinggi 100, D30 lebar bidang 1 inci 1*tinggi 69, D9 lebar bidang 2 titik 1*tinggi 76, E15 permukaan melengkung 4 inci lebar 1*tinggi 70, E10 Lebar permukaan melengkung 5 inci 1*Tinggi 60, E18 Lebar bidang 6 inci 1*Tinggi 60, E25 Lebar bidang 7 inci 1*Tinggi 66, E30 Lebar bidang 8 inci 1*Tinggi 66, E40 Lebar bidang 9 inci 1*Tinggi 80, E19 Lebar bidang 10 inci 1*Tinggi 78, E30 Lebar bidang 11 inci 1*Tinggi 80, E6 lebar bidang speaker 12 inci 1* Tinggi 80, E25 lebar bidang 13 inci 1*tinggi 80, E30 lebar bidang 2 inci 16*tinggi 50, E10 lebar bidang 3 inci 15*tinggi 56, B32 lebar 4 lubang 17*tinggi 56, B32 lebar 3 lubang 4*tinggi 46, B5 lebar 4 lubang 4*tinggi 50, C12 lebar bidang 5 titik 4*tinggi 52, C7 lebar permukaan busur titik *tinggi , C -lebar bidang bagian *tinggi | Apakah ekspor lintas batas merupakan sumber pasokan eksklusif | Tidak |
Informasi pengemasan
Produknya berat
| Spesifikasi: | Panjang (cm) | Lebar (cm) | Tinggi (cm) | Volume (cm³) | Berat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 model 4 bidang subdivisi lebar 48*tinggi 4 | 4.80 | 4.80 | 0.40 | 9.216 | 5 |
| Blue film No. 22 4 poin Lebar 54*Tinggi 6 | 5.40 | 5.40 | 0.60 | 17.496 | 4 |
| Blue film No. 23 4 poin Lebar 60*Tinggi 7 | 6 | 6 | 0,70 | 25.200 | 6 |
| Blue film No. 24 4 poin Lebar 65*Tinggi 4 | 6.50 | 6.50 | 0.40 | 16.900 | 8 |
| C6 model 4 lebar bidang subdivisi 54*tinggi 5 | 5.40 | 5.40 | 0.50 | 14.580 | 6 |
| C7 model 4 lebar bidang subdivisi 60*tinggi 6 | 5,80 | 5,80 | 0,70 | 23,548 | 8 |
| C8 lebar permukaan busur 4 titik 63*tinggi 7 | 6.30 | 6.30 | 0.70 | 27.783 | 8 |
| C9 model 4 lebar bidang subdivisi 65*tinggi 8 | 6,50 | 6,50 | 0,80 | 33,800 | 13 |
| C10 lebar permukaan busur 4 titik 69*tinggi 8 | 6,90 | 6,90 | 0,80 | 38.088 | 12 |
| C11 model 4 lebar bidang subdivisi 70*tinggi 5 | 7 | 7 | 0,50 | 24.500 | 11 |
| C12 model 4 lebar bidang subdivisi 80*tinggi 5 | 8 | 8 | 0,50 | 32 | 19 |
| C13 model 4 bidang subdivisi lebar 80*tinggi 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121.600 | 24 |
| C14 lebar speaker 4 titik 62*tinggi 16 | 6.20 | 6.20 | 1.60 | 61.504 | 7 |
| C15 lebar speaker 4 titik 63*tinggi 20 | 6.30 | 6.30 | 2 | 79.380 | 10 |
| C16 lebar speaker 4 titik 69*tinggi 24 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 114.264 | 13 |
| C17 lebar speaker 4 titik 78*tinggi 30 | 7.80 | 7.80 | 3 | 182.520 | 24 |
| C18 model 4 lebar bidang subdivisi 60*tinggi 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 11 |
| C19 model 4 bidang subdivisi lebar 60*tinggi 15 | 6 | 6 | 1,50 | 54 | 14 |
| C20 model 4 bidang subdivisi lebar 60*tinggi 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64.800 | 12 |
| C21 model 4 lebar bidang subdivisi 60*tinggi 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 16 |
| C22 model 4 bidang subdivisi lebar 66*tinggi 30 | 6.60 | 6.60 | 3 | 130.680 | 22 |
| C23 model 4 lebar bidang subdivisi 66*tinggi 35 | 6.60 | 6.60 | 3.50 | 152.460 | 23 |
| C24 model 4 bidang subdivisi lebar 66*tinggi 40 | 6.60 | 6.60 | 4 | 174.240 | 29 |
| C25 model 4 lebar bidang subdivisi 70*tinggi 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 13 |
| C26 model 4 bidang subdivisi lebar 70*tinggi 15 | 7 | 7 | 1,80 | 88.200 | 18 |
| C27 model 4 bidang subdivisi lebar 70*tinggi 21 | 7 | 7 | 2,10 | 102.900 | 22 |
| D1 lebar speaker 6 titik 63*tinggi 16 | 6,30 | 6,30 | 1,60 | 63,504 | 7 |
| D2 lebar speaker 6 titik 63*tinggi 19 | 6,30 | 6,30 | 1,90 | 75.411 | 10 |
| D3 lebar speaker 6 titik 69*tinggi 24 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 114.264 | 13 |
| D4 lebar speaker 6 titik 69*tinggi 27 | 6,90 | 6,90 | 2,70 | 128,547 | 18 |
| D5 lebar speaker 6 titik 78*tinggi 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182.520 | 23 |
| D6 model 6 lebar bidang terpisah 60*tinggi 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 12 |
| D7 model 6 lebar bidang terpisah 60*tinggi 15 | 6 | 6 | 1,50 | 54 | 14 |
| D8 model 6 lebar bidang terpisah 60*tinggi 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64.800 | 12 |
| D9 model 6 lebar bidang terpisah 60*tinggi 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 17 |
| D10 model 6 lebar bidang terpisah 66*tinggi 30 | 6 | 6 | 3 | 108 | 24 |
| D11 model 6 lebar bidang terpisah 66*tinggi 35 | 6.60 | 6.60 | 3.50 | 152.460 | 24 |
| D12 model 6 lebar bidang terpisah 66*tinggi 40 | 6.60 | 6.60 | 4 | 174.240 | 33 |
| D13 model 6 lebar bidang terpisah 70*tinggi 21 | 7 | 7 | 2.10 | 102.900 | 20 |
| D14 model 6 lebar bidang terpisah 80*tinggi 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121.600 | 23 |
| D15 lebar permukaan busur 6 titik 63*tinggi 8 | 6,30 | 6,30 | 0,80 | 31,752 | 8 |
| D16 lebar permukaan busur 6 titik 69*tinggi 8 | 6,90 | 6,90 | 0,80 | 38,088 | 12 |
| D17 lebar permukaan busur 6 titik 68*tinggi 13 | 6.80 | 6.80 | 1.30 | 60.112 | 19 |
| D18 model 6 lebar bidang terpisah 70*tinggi 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 15 |
| Model D20 6 titik persegi, lebar 59*tinggi 19 | 5,90 | 5,90 | 1,90 | 66.139 | 19 |
| D21 model 6 lebar bidang terpisah 70*tinggi 50 | 7 | 7 | 5 | 245 | 34 |
| D22 model 6 lebar bidang terpisah 80*tinggi 25 | 8 | 8 | 2,50 | 160 | 30 |
| D23 model 6 lebar bidang terpisah 80*tinggi 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 29 |
| D24 lebar bidang 28 lubang 80*tinggi 6 | 8 | 8 | 0,60 | 38.400 | 27 |
| D25 model 6 lebar bidang terpisah 80*tinggi 35 | 8 | 8 | 3,50 | 224 | 34 |
| D26 model 6 lebar bidang terpisah 80*tinggi 40 | 8 | 8 | 4 | 256 | 39 |
| D27 model 6 lebar bidang terpisah 66*tinggi 25 | 6.60 | 6.60 | 2.50 | 108.900 | 21 |
| D28 model 6 lebar bidang terpisah 70*tinggi 25 | 7 | 7 | 2,50 | 122.500 | 23 |
| D29 model 6 lebar bidang terpisah 100*tinggi 25 | 10 | 10 | 2,50 | 250 | 50 |
| D30 model 6 lebar bidang terpisah 100*tinggi 30 | 10 | 10 | 3 | 300 | 57 |
| E1 lebar permukaan melengkung 1 inci 69*tinggi 9 | 6,90 | 6,90 | 0,90 | 42,849 | 11 |
| E2 lebar permukaan melengkung 1 inci 76*tinggi 15 | 7,60 | 7,60 | 1,50 | 86.640 | 14 |
| E4 lebar datar 1 inci 70*tinggi 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 23 |
| E5 lebar datar 1 inci 60*tinggi 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64.800 | 11 |
| E6 lebar datar 1 inci 60*tinggi 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 16 |
| E7 lebar datar 1 inci 66*tinggi 30 | 6,60 | 6,60 | 3 | 130,680 | 21 |
| E8 lebar datar 1 inci 66*tinggi 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174.240 | 33 |
| E9 lebar datar 1 inci 80*tinggi 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121.600 | 22 |
| E10 lebar speaker 1 inci 78*tinggi 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182.520 | 22 |
| E11 Lebar datar 1 inci 80*tinggi 6 | 8 | 8 | 6 | 384 | 14 |
| E12 lebar datar 1 inci 80*tinggi 25 | 8 | 8 | 2,50 | 160 | 27 |
| E13 Lebar datar 1 inci 80*tinggi 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 32 |
| Model B2 16 lubang lebar 50*tinggi 10 | 5 | 5 | 1 | 25 | 7 |
| Model B3 lebar 15 lubang 56*tinggi 32 | 5.60 | 5.60 | 3.20 | 100.352 | 15 |
| Model B4 17 lubang lebar 56*tinggi 32 | 5.60 | 5.60 | 3.20 | 100.352 | 14 |
| C3 model 4 lebar bidang subdivisi 46*tinggi 5 | 4,60 | 4,60 | 0,50 | 10,580 | 6 |
| C4 lebar permukaan busur 4 titik 50*tinggi 12 | 5 | 5 | 1.20 | 30 | 7 |
| C5 model 4 bidang subdivisi lebar 52*tinggi 7 | 5,20 | 5,20 | 0,50 | 13,520 | 6 |
Produk terkait item ini
Aksesori, barang habis pakai & item kompatibel untuk pesanan Anda
Terlaris di Kategori ini
Produk terlaris & paling banyak ditanyakan dari kategori yang sama
Barang Tersedia & Siap Kirim
Siap kirim segera — restock mendesak & palet campuran