73 Photos
샤워 수도꼭지 삼각형 밸브의 높이를 높이는 앵글 밸브 스테인레스 스틸 장식 커버 4 분 6 분 1 인치 추악한 커버 액세서리
$0.030
✓ 공장가
MOQ: 1
상품 사양
사양
도매 단가 구간
| 사양 | 단가 | 재고 |
|---|---|---|
| C1款4分平面宽48*高4 | $0.030 | — |
| 蓝膜22号4分宽54*高6 | $0.030 | ≥ 2 |
| 蓝膜23号4分宽60*高7 | $0.035 | ≥ 3 |
| 蓝膜24号4分宽65*高4 | $0.046 | ≥ 4 |
| C6款4分平面宽54*高5 | $0.053 | ≥ 5 |
| C7款4分平面宽60*高6 | $0.068 | ≥ 6 |
| C8款4分弧面宽63*高7 | $0.068 | ≥ 7 |
| C9款4分平面宽65*高8 | $0.073 | ≥ 8 |
| C10款4分弧面宽69*高8 | $0.073 | ≥ 9 |
| C11款4分平面宽70*高5 | $0.073 | ≥ 10 |
| D1款6分喇叭宽63*高16 | $0.085 | ≥ 11 |
| D2款6分喇叭宽63*高19 | $0.085 | ≥ 12 |
MOQ
1 개
납기
N/A 일
재고
365000 개
원산지
CN
브랜드 / 공급업체
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
상품 사양
| 사양 | C1형 4분 평면 폭48*높이4 / 블루필름 22호 4분 폭54*높이6 / 블루필름 23호 4분 폭60*높이7 / 블루필름 24호 4분 폭65*높이4 / C6형 4분 평면 폭54*높이5 / C7형 4분 평면 폭60*높이6 / C8형 4분 곡면 폭63*높이7 / C9형 4분 평면 폭65*높이8 / C10형 4분 곡면 폭69*높이8 / C11형 4분 평면 폭70*높이5 / C12형 4분 평면 폭80*높이5 / C13형 4분 평면 폭80*높이19 / C14형 4분 나팔 폭62*높이16 / C15형 4분 나팔 폭63*높이20 / C16형 4분 나팔 폭69*높이24 / C17형 4분 나팔 폭78*높이30 / C18형 4분 평면 폭60*높이10 / C19형 4분 평면 폭60*높이15 / C20형 4분 평면 폭60*높이18 / C21형 4분 평면 폭60*높이25 / C22형 4분 평면 폭66*높이30 / C23형 4분 평면 폭66*높이35 / C24형 4분 평면 폭66*높이40 / C25형 4분 평면 폭70*높이10 / C26형 4분 평면 폭70*높이15 / C27형 4분 평면 폭70*높이21 / D1 6점 나팔 폭63*높이16 / D2 6점 나팔 폭63*높이19 / D3 6점 나팔 폭69*높이24 / D4 6점 나팔 폭69*높이27 / D5 6점 나팔 폭78*높이30 / D6 6점 평면 폭60*높이10 / D7 6점 평면 폭60*높이15 / D8 6점 평면 폭60*높이18 / D9 6점 평면 폭60*높이25 / D10 6점 평면 폭66*높이30 / D11 6점 평면 폭66*높이35 / D12 6점 평면 폭66*높이40 / D13 6점 평면 폭70*높이21 / D14 6점 평면 폭80*높이19 / D15 6점 곡면 폭63*높이8 / D16 6점 곡면 폭69*높이8 / D17 6점 곡면 폭68*높이13 / D18 6점 평면 폭70*높이10 / D20 6점 사각 폭59*높이19 / D21 6점 평면 폭70*높이50 / D22 6점 평면 폭80*높이25 / D23 6점 평면 폭80*높이30 / D24 28홀 평면 폭80*높이6 / D25 6점 평면 폭80*높이35 / D26 6점 평면 폭80*높이40 / D27 6점 평면 폭66*높이25 / D28 6점 평면 폭70*높이25 / D29 6점 평면 폭100*높이25 / D30 6점 평면 폭100*높이30 / E1 1인치 곡면 폭69*높이9 / E2 1인치 곡면 폭76*높이15 / E4 1인치 평면 폭70*높이10 / E5 1인치 평면 폭60*높이18 / E6 1인치 평면 폭60*높이25 / E7 1인치 평면 폭66*높이30 / E8 1인치 평면 폭66*높이40 / E9 1인치 평면 폭80*높이19 / E10 1인치 나팔 폭78*높이30 / E11 1인치 평면 폭80*높이6 / E12 1인치 평면 폭80*높이25 / E13 1인치 평면 폭80*높이30 / B2형 16홀 폭50*높이10 / B3형 15홀 폭56*높이32 / B4형 17홀 폭56*높이32 / C3형 4분 평면 폭46*높이5 / C4형 4분 곡면 폭50*높이12 / C5형 4분 평면 폭52*높이7 |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.03
Duty
$0.00
VAT
$0.00
Est. Shipping
$0.00
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
상품 설명
제품 속성
| 재질: | 스테인리스 스틸 | 브랜드 | 기타 |
|---|---|---|---|
| 인증 | 없음 | 스타일 | 모던하고 미니멀한 |
| 이름 | 장식 커버 | 품목 번호 | 4분 6분 1인치 장식 커버 |
| 일반 납세자인지 | 아니요 | 맞춤 처리 | 아니요 |
| 사양: | C1 4 평면 너비 48 * 높이 4, 청색 필름 No. 22 4 점 폭 54 * 높이 6, 청색 필름 No. 23 4 점 폭 60 * 높이 7, 청색 필름 No. 24 4 폭 65 * 높이 4, C6 4 분할 평면 폭 54 * 높이 5, C7 모델 4 분할 평면 폭 60 * 높이 6, C8 모델 4 호 평면 폭 63 * 높이 7, C9 모델 4 호형 평면 폭 65 * 높이 8, C10 4 분할 평면 폭 69 * 높이 8, C11 4 분할 평면 폭 70 * 높이 5, C12 모델 4 분할 평면 폭 80 * 높이 5, C13 모델 4 분할 평면 폭 80 * 높이 19, C14 4 포인트 스피커 폭 62*높이 16, C15 4포인트 스피커 폭 63*높이 20, C16 4포인트 스피커 폭 69*높이 24, C17 4포인트 스피커 폭 78*높이 30, C18 4포인트 스피커 폭 60*높이 10, C19 4포인트 평면 폭 60*높이 15, C20 4점 평면 폭 60*높이 18, C21 4점 평면 폭 60*높이 25, C22 4점 평면 폭 66*높이 30, C23 4점 평면 폭 66* 높이 35, C24 4 평면 폭 66*높이 40, C25 4분할 평면 폭 70*높이 10, C26 4Division 평면 폭 70*높이 15, C27 4Division 평면 폭 70*높이 21, D1 6Division 스피커 폭 63*높이 16, D2 6Division 스피커 폭 63*높이 19, D3 6Division 스피커 폭 69*높이 24, D4 6분할 스피커 폭 69*높이 27, D5 6분할 스피커 폭 78*높이 30, D6 세그먼트 폭 6*높이 60, D10 7분할 스피커 폭 6*높이 60, D15 8 분할 평면 폭 6*높이 60, D18 모델 9 분할 평면 폭 6*높이 60, D25 모델 10 분할 평면 폭 6 * 높이 66, D30 모델 11 분할 평면 폭 6 * 높이 66, D35 모델 12 분할 평면 폭 6 * 높이 66, D40 모델 13 분할 평면 폭 6 * 높이 70, D21 모델 14 분할 평면 폭 6 * 높이 80, D19 모델 15 분할 호 폭 6 * 높이 63, D8 모델 16 분할 호 폭 6*높이 69, D8 17 분할 호 평면 폭 6*높이 68, D13 18점 평면 폭 6*높이 70, D10 20점 정사각형 폭 6*높이 59, D19 21부분 평면 폭 6*높이 70, D50 22부분 평면 폭 6*높이 80, D25 23부분 평면 폭 6*높이 80, D30 모델 24부분 평면 폭 28*높이 80, D6 25부분 평면 폭 6*높이 80, D35 26부분 평면 폭 6*높이 80, D40 27부분 평면 폭 6*높이 66, D25 28부분 평면 폭 6*높이 70, D25 29부 평면 폭 6*높이 100, D25 30부 평면 폭 6*높이 100, D30 1인치 평면 폭 1*높이 69, D9 2점 평면 폭 1*높이 76, E15 4인치 곡면 폭 1*높이 70, E10 5인치 곡면 폭 1*높이 60, E18 6인치 평면 폭 1*높이 60, E25 7인치 평면 폭 1*높이 66, E30 8인치 평면 폭 1*높이 66, E40 9인치 평면 폭 1*높이 80, E19 10인치 평면 폭 1*높이 78, E30 11인치 평면 평면 폭 1*높이 80, E6 12인치 스피커 폭 1* 높이 80, E25 13인치 평면 폭 1*높이 80, E30 2인치 평면 폭 16*높이 50, E10 3인치 평면 폭 15*높이 56, B32 4홀 폭 17*높이 56, B32 3홀 폭 4*높이 46, B5 4공 폭 4*높이 50, C12 5점 평면 폭 4*높이 52, C7 -점 호면 폭 *높이 , C -부분 평면 폭 *높이 | 국경 간 수출이 독점 공급원인지 여부 | 아니요 |
포장 정보
제품이 무겁습니다
| 사양: | 길이(cm) | 폭(cm) | 높이(cm) | 부피(cm³) | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 모델 4 분할 평면 너비 48*높이 4 | 4.80 | 4.80 | 0.40 | 9.216 | 5 |
| 파란색 필름 22번 4포인트 너비 54*높이 6 | 5.40 | 5.40 | 0.60 | 17.496 | 4 |
| 파란색 필름 23번 4포인트 너비 60*높이 7 | 6 | 6 | 0.70 | 25.200 | 6 |
| 파란색 필름 24번 4포인트 너비 65*높이 4 | 6.50 | 6.50 | 0.40 | 16.900 | 8 |
| C6 모델 4 세분화 평면 너비 54*높이 5 | 5.40 | 5.40 | 0.50 | 14.580 | 6 |
| C7 모델 4 세분화 평면 너비 60*높이 6 | 5.80 | 5.80 | 0.70 | 23.548 | 8 |
| C8 4점 호 표면 너비 63*높이 7 | 6.30 | 6.30 | 0.70 | 27.783 | 8 |
| C9 모델 4 세분화 평면 너비 65*높이 8 | 6.50 | 6.50 | 0.80 | 33.800 | 13 |
| C10 4점 호 표면 너비 69*높이 8 | 6.90 | 6.90 | 0.80 | 38.088 | 12 |
| C11 모델 4 세분화 평면 너비 70*높이 5 | 7 | 7 | 0.50 | 24.500 | 11 |
| C12 모델 4 세분화 평면 너비 80*높이 5 | 8 | 8 | 0.50 | 32 | 19 |
| C13 모델 4 세분화 평면 너비 80*높이 19 | 8 | 8 | 1.90 | 121.600 | 24 |
| C14 4포인트 스피커 너비 62*높이 16 | 6.20 | 6.20 | 1.60 | 61.504 | 7 |
| C15 4포인트 스피커 너비 63*높이 20 | 6.30 | 6.30 | 2 | 79.380 | 10 |
| C16 4포인트 스피커 너비 69*높이 24 | 6.90 | 6.90 | 2.40 | 114.264 | 13 |
| C17 4포인트 스피커 너비 78*높이 30 | 7.80 | 7.80 | 3 | 182.520 | 24 |
| C18 모델 4 세분화 평면 너비 60*높이 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 11 |
| C19 모델 4 세분화 평면 너비 60*높이 15 | 6 | 6 | 1.50 | 54 | 14 |
| C20 모델 4 세분화 평면 너비 60*높이 18 | 6 | 6 | 1.80 | 64.800 | 12 |
| C21 모델 4 세분화 평면 너비 60*높이 25 | 6 | 6 | 2.50 | 90 | 16 |
| C22 모델 4 세분화 평면 너비 66*높이 30 | 6.60 | 6.60 | 3 | 130.680 | 22 |
| C23 모델 4 세분화 평면 너비 66*높이 35 | 6.60 | 6.60 | 3.50 | 152.460 | 23 |
| C24 모델 4 세분화 평면 너비 66*높이 40 | 6.60 | 6.60 | 4 | 174.240 | 29 |
| C25 모델 4 세분화 평면 너비 70*높이 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 13 |
| C26 모델 4 세분화 평면 너비 70*높이 15 | 7 | 7 | 1.80 | 88.200 | 18 |
| C27 모델 4 세분화 평면 너비 70*높이 21 | 7 | 7 | 2.10 | 102.900 | 22 |
| D1 6포인트 스피커 너비 63*높이 16 | 6.30 | 6.30 | 1.60 | 63.504 | 7 |
| D2 6포인트 스피커 너비 63*높이 19 | 6.30 | 6.30 | 1.90 | 75.411 | 10 |
| D3 6포인트 스피커 너비 69*높이 24 | 6.90 | 6.90 | 2.40 | 114.264 | 13 |
| D4 6포인트 스피커 너비 69*높이 27 | 6.90 | 6.90 | 2.70 | 128.547 | 18 |
| D5 6포인트 스피커 너비 78*높이 30 | 7.80 | 7.80 | 3 | 182.520 | 23 |
| D6 모델 6 분할 평면 너비 60*높이 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 12 |
| D7 모델 6 분할 평면 너비 60*높이 15 | 6 | 6 | 1.50 | 54 | 14 |
| D8 모델 6 분할 평면 너비 60*높이 18 | 6 | 6 | 1.80 | 64.800 | 12 |
| D9 모델 6 분할 평면 너비 60*높이 25 | 6 | 6 | 2.50 | 90 | 17 |
| D10 모델 6 분할 평면 너비 66*높이 30 | 6 | 6 | 3 | 108 | 24 |
| D11 모델 6 분할 평면 너비 66*높이 35 | 6.60 | 6.60 | 3.50 | 152.460 | 24 |
| D12 모델 6 분할 평면 너비 66*높이 40 | 6.60 | 6.60 | 4 | 174.240 | 33 |
| D13 모델 6 분할 평면 너비 70*높이 21 | 7 | 7 | 2.10 | 102.900 | 20 |
| D14 모델 6 분할 평면 너비 80*높이 19 | 8 | 8 | 1.90 | 121.600 | 23 |
| D15 6점 호 표면 너비 63*높이 8 | 6.30 | 6.30 | 0.80 | 31.752 | 8 |
| D16 6점 호 표면 너비 69*높이 8 | 6.90 | 6.90 | 0.80 | 38.088 | 12 |
| D17 6점 호 표면 너비 68*높이 13 | 6.80 | 6.80 | 1.30 | 60.112 | 19 |
| D18 모델 6 분할 평면 너비 70*높이 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 15 |
| D20 모델 6포인트 정사각형, 너비 59*높이 19 | 5.90 | 5.90 | 1.90 | 66.139 | 19 |
| D21 모델 6 분할 평면 너비 70*높이 50 | 7 | 7 | 5 | 245 | 34 |
| D22 모델 6 분할 평면 너비 80*높이 25 | 8 | 8 | 2.50 | 160 | 30 |
| D23 모델 6 분할 평면 너비 80*높이 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 29 |
| D24 28홀 평면 너비 80*높이 6 | 8 | 8 | 0.60 | 38.400 | 27 |
| D25 모델 6 분할 평면 너비 80*높이 35 | 8 | 8 | 3.50 | 224 | 34 |
| D26 모델 6 분할 평면 너비 80*높이 40 | 8 | 8 | 4 | 256 | 39 |
| D27 모델 6 분할 평면 너비 66*높이 25 | 6.60 | 6.60 | 2.50 | 108.900 | 21 |
| D28 모델 6 분할 평면 너비 70*높이 25 | 7 | 7 | 2.50 | 122.500 | 23 |
| D29 모델 6 분할 평면 너비 100*높이 25 | 10 | 10 | 2.50 | 250 | 50 |
| D30 모델 6 분할 평면 너비 100*높이 30 | 10 | 10 | 3 | 300 | 57 |
| E1 1인치 곡면 너비 69*높이 9 | 6.90 | 6.90 | 0.90 | 42.849 | 11 |
| E2 1인치 곡면 너비 76*높이 15 | 7.60 | 7.60 | 1.50 | 86.640 | 14 |
| E4 1인치 평면 너비 70*높이 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 23 |
| E5 1인치 평면 너비 60*높이 18 | 6 | 6 | 1.80 | 64.800 | 11 |
| E6 1인치 평면 너비 60*높이 25 | 6 | 6 | 2.50 | 90 | 16 |
| E7 1인치 평면 너비 66*높이 30 | 6.60 | 6.60 | 3 | 130.680 | 21 |
| E8 1인치 평면 너비 66*높이 40 | 6.60 | 6.60 | 4 | 174.240 | 33 |
| E9 1인치 평면 너비 80*높이 19 | 8 | 8 | 1.90 | 121.600 | 22 |
| E10 1인치 스피커 너비 78*높이 30 | 7.80 | 7.80 | 3 | 182.520 | 22 |
| E11 1인치 평면 너비 80*높이 6 | 8 | 8 | 6 | 384 | 14 |
| E12 1인치 평면 너비 80*높이 25 | 8 | 8 | 2.50 | 160 | 27 |
| E13 1인치 평면 너비 80*높이 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 32 |
| B2 모델 16홀 너비 50*높이 10 | 5 | 5 | 1 | 25 | 7 |
| B3 모델 15 홀 너비 56*높이 32 | 5.60 | 5.60 | 3.20 | 100.352 | 15 |
| B4 모델 17 홀 너비 56*높이 32 | 5.60 | 5.60 | 3.20 | 100.352 | 14 |
| C3 모델 4 세분화 평면 너비 46*높이 5 | 4.60 | 4.60 | 0.50 | 10.580 | 6 |
| C4 4점 호 표면 너비 50*높이 12 | 5 | 5 | 1.20 | 30 | 7 |
| C5 모델 4 세분화 평면 너비 52*높이 7 | 5.20 | 5.20 | 0.50 | 13.520 | 6 |
이 상품과 관련된 상품
주문에 필요한 액세서리, 소모품 및 호환 상품
이 카테고리 베스트셀러
동일 카테고리에서 가장 많이 판매되고 문의가 많은 상품
재고 보유 및 운송 중 상품
즉시 출하 가능 — 긴급 재입고 및 혼적 팔레트