73 Photos
Декоративная крышка углового клапана из нержавеющей стали для увеличения высоты треугольного клапана смесителя для душа 4 минуты 6 минут 1 дюйм уродливые аксессуары для крышки
Характеристики товара
Технические характеристики
Оптовые цены по объёму
| Характеристики | Цена за единицу | Наличие |
|---|---|---|
| C1款4分平面宽48*高4 | $0.030 | — |
| 蓝膜22号4分宽54*高6 | $0.030 | ≥ 2 |
| 蓝膜23号4分宽60*高7 | $0.035 | ≥ 3 |
| 蓝膜24号4分宽65*高4 | $0.046 | ≥ 4 |
| C6款4分平面宽54*高5 | $0.053 | ≥ 5 |
| C7款4分平面宽60*高6 | $0.068 | ≥ 6 |
| C8款4分弧面宽63*高7 | $0.068 | ≥ 7 |
| C9款4分平面宽65*高8 | $0.073 | ≥ 8 |
| C10款4分弧面宽69*高8 | $0.073 | ≥ 9 |
| C11款4分平面宽70*高5 | $0.073 | ≥ 10 |
| D1款6分喇叭宽63*高16 | $0.085 | ≥ 11 |
| D2款6分喇叭宽63*高19 | $0.085 | ≥ 12 |
MOQ
1 шт
Срок поставки
N/A дней
Наличие
365000 шт
Страна происхождения
CN
Бренд / Поставщик
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Характеристики товара
| Технические характеристики | Модель C1 4 точки, плоская ширина 48*высота 4 / Синий фильм №22 4 минуты ширина 54*высота 6 / Синий фильм №23 4 минуты ширина 60*высота 7 / Синий фильм №24 4 минуты ширина 65*высота 4 / Модель C6, 4 точки, плоская ширина 54 * высота 5 / Модель C7 4 точки, плоская ширина 60*высота 6 / Модель C8, 4 точки, ширина изогнутой поверхности 63 * высота 7 / Модель C9, 4 точки, плоская ширина 65 * высота 8 / Модель C10, 4 точки, изогнутая поверхность, ширина 69 * высота 8 / Модель C11 4 точки, плоская ширина 70*высота 5 / Модель C12, 4 точки, плоская ширина 80*высота 5 / Модель C13 4 точки, плоская ширина 80*высота 19 / C14 4-точечный динамик, ширина 62*высота 16 / C15 4-точечный динамик, ширина 63*высота 20 / C16 4-точечный динамик, ширина 69*высота 24 / C17 4-точечный динамик, ширина 78*высота 30 / Модель C18, 4 точки, плоская ширина 60*высота 10 / Модель C19, 4 точки, плоская ширина 60*высота 15 / Модель C20, 4 точки, плоская ширина 60*высота 18 / Модель C21 4 точки, плоская ширина 60*высота 25 / Модель C22 4 точки, плоская ширина 66*высота 30 / Модель C23, 4 точки, плоская ширина 66 * высота 35 / Модель C24, 4 точки, плоская ширина 66*высота 40 / Модель C25, 4 точки, плоская ширина 70*высота 10 / Модель C26, 4 точки, плоская ширина 70*высота 15 / Модель C27, 4 точки, плоская ширина 70*высота 21 / D1 6-точечный динамик, ширина 63*высота 16 / D2 6-точечный динамик, ширина 63*высота 19 / D3 6-точечный динамик, ширина 69*высота 24 / D4 6-точечный динамик, ширина 69*высота 27 / D5 6-точечный динамик, ширина 78*высота 30 / Модель D6, 6 точек, плоская ширина 60 * высота 10 / Модель D7, 6 точек, плоская ширина 60 * высота 15 / Модель D8, 6 точек, плоская ширина 60 * высота 18 / Модель D9, 6 точек, плоская ширина 60 * высота 25 / Модель D10, 6 точек, плоская ширина 66*высота 30 / Модель D11, 6 точек, плоская ширина 66*высота 35 / Модель D12, 6 точек, плоская ширина 66*высота 40 / Модель D13, 6 точек, плоская ширина 70*высота 21 / Модель D14, 6 точек, плоская ширина 80*высота 19 / Модель D15, 6 точек, ширина дуги 63*высота 8 / Модель D16, 6 точек, ширина дуги 69*высота 8 / Модель D17, 6 точек, ширина дуги 68*высота 13 / Модель D18, 6 точек, плоская ширина 70*высота 10 / Модель D20, 6 точек, квадратная ширина 59 * высота 19 / Модель D21, 6 точек, плоская ширина 70*высота 50 / Модель D22, 6 точек, плоская ширина 80*высота 25 / Модель D23, 6 точек, плоская ширина 80*высота 30 / Модель D24, 28 отверстий, ширина плоскости 80 * высота 6 / Модель D25, 6 точек, плоская ширина 80 * высота 35 / Модель D26, 6 точек, плоская ширина 80*высота 40 / Модель D27, 6 точек, плоская ширина 66 * высота 25 / Модель D28, 6 точек, плоская ширина 70*высота 25 / Модель D29, 6 точек, плоская ширина 100*высота 25 / Модель D30 6 точек, плоская ширина 100*высота 30 / Модель E1, 1 дюйм, ширина изогнутой поверхности 69 * высота 9 / Модель E2, 1 дюйм, ширина изогнутой поверхности 76 * высота 15 / Модель E4 1 дюйм, плоская ширина 70 * высота 10 / Модель E5 1 дюйм, плоская ширина 60 * высота 18 / Модель E6 1 дюйм, плоская ширина 60 * высота 25 / Модель E7, 1 дюйм, плоская ширина 66 * высота 30 / Модель E8, 1 дюйм, плоская ширина 66 * высота 40 / Модель E9, 1 дюйм, плоская ширина 80 * высота 19 / E10 1-дюймовый динамик, ширина 78 * высота 30 / Модель E11, 1 дюйм, ширина плоской поверхности 80 * высота 6 / Модель E12, 1 дюйм, ширина плоской поверхности 80 * высота 25 / Модель E13, 1 дюйм, ширина плоской поверхности 80 * высота 30 / Модель B2 16 отверстий ширина 50* высота 10 / Модель B3 15 отверстий ширина 56* высота 32 / Модель B4 17 отверстий ширина 56* высота 32 / Модель C3 4 точки, плоская ширина 46*высота 5 / Модель C4, 4 точки, изогнутая поверхность, ширина 50*высота 12 / Модель C5 4 точки, плоская ширина 52*высота 7 |
Landed Cost
$0.03
Duty
$0.00
VAT
$0.00
Est. Shipping
$0.00
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Описание товара
Атрибуты продукта
| Материал: | Нержавеющая сталь | Марка | Другое |
|---|---|---|---|
| Сертификация | Нет | стиль | Современный и минималистский |
| Имя | Декоративная крышка | Номер позиции | 4 минуты 6 минут 1 дюйм декоративный покрытие |
| Является ли он обычным налогоплательщиком | Нет | Настройка обработки | Нет |
| Спецификации: | C1 4 Ширина плоскости 48 * Высота 4, синяя пленка № 22 4 точки Ширина 54 * Высота 6, синяя пленка № 23 4 Ширина точки 60 * Высота 7, синяя пленка № 24 4 Ширина 65 * Высота 4, C6 4 Ширина плоскости деления 54 * Высота 5, C7 Модель 4 Ширина плоскости деления 60 * Высота 6, C8 Модель 4 Ширина плоскости дуги 63 * Высота 7, C9 Модель 4 Ширина плоскости дуги 65 * Высота 8, C10 Ширина плоскости разделения 4 69 * Высота 8, C11 Ширина плоскости разделения 4 70 * Высота 5, C12 Модель 4 Ширина плоскости разделения 80 * Высота 5, C13 Модель 4 Ширина плоскости разделения в плане 80*Высота 19, C14 4-точечный динамик Ширина 62*Высота 16, C15 4-точечный динамик Ширина 63*Высота 20, C16 4-точечный динамик Ширина 69*Высота 24, C17 4-точечный динамик Ширина 78*Высота 30, C18 4-точечный динамик Ширина 60*Высота 10, C19 4-точечная плоскость Ширина 60*Высота 15, C20 4-точечная плоскость Ширина 60*Высота 18, C21 4-точечная плоскость Ширина 60*Высота 25, C22 4-точечная плоскость Ширина 66*Высота 30, C23 4-точечная плоскость Ширина 66* Высота 35, C24 4-точечная плоскость Ширина 66*Высота 40, C25 Ширина плоскости с 4 делениями 70*Высота 10, C26 Ширина плоскости с 4 делениями 70*Высота 15, C27 Ширина плоскости с 4 делениями 70*Высота 21, D1 Ширина динамика с 6 делениями 63*Высота 16, D2 Ширина громкоговорителей с 6 делениями 63*Высота 19, D3 Динамики с 6 делениями Ширина 69*Высота 24, D4 6 делений Ширина динамика 69*Высота 27, D5 6 делений Ширина динамика 78*Высота 30, D6 Ширина сегмента 6*Высота 60, D10 7 делений Ширина динамика 6 * Высота 60, D15 8 делений Ширина в плане 6 * Высота 60, D18 Модель 9 Плоскость деления Ширина 6 * Высота 60, D25 Модель 10 Ширина плоскости разделения 6 * Высота 66, D30 Модель 11 Ширина плоскости разделения 6 * Высота 66, D35 Модель 12 Ширина плоскости разделения 6 * Высота 66, D40 Модель 13 Ширина плоскости разделения 6 * Высота 70, D21 Модель 14 Ширина плоскости разделения 6 * Высота 80, D19 Модель 15 Ширина дуги деления 6 * Высота 63, D8 Модель 16 Ширина дуги деления 6*Высота 69, D8 17 Ширина плоскости дуги деления 6 * Высота 68, D13 Ширина 18-точечной плоскости 6*высота 70, D10 Ширина квадрата из 20 точек 6*высота 59, D19 Ширина плоскости из 21 части 6*высота 70, D50 ширина плоскости из 22 частей 6*высота 80, D25 ширина плоскости из 23 частей 6*высота 80, модель D30 ширина плоскости из 24 отверстий 28*высота 80, D6 ширина плоскости из 25 частей 6*высота 80, D35 ширина плоскости из 26 частей 6*высота 80, D40 ширина плоскости из 27 частей 6*высота 66, D25 ширина плоскости из 28 частей 6*высота 70, D25 ширина плоскости из 29 частей 6*высота 100, D25 ширина плоскости из 30 частей 6*высота 100, D30 ширина плоскости 1 дюйм 1*высота 69, D9 плоскость из 2 точек Ширина 1*высота 76, E15 изогнутая поверхность 4 дюйма Ширина 1*Высота 70, E10 изогнутая поверхность 5 дюймов Ширина 1*Высота 60, E18 Плоскость 6 дюймов Ширина 1*Высота 60, E25 Плоскость 7 дюймов Ширина 1*Высота 66, E30 Плоскость 8 дюймов Ширина 1*Высота 66, E40 Плоскость 9 дюймов Ширина 1*Высота 80, E19 10-дюймовая плоскость Ширина 1*Высота 78, E30 11-дюймовая плоскость Ширина 1*Высота 80, E6 12-дюймовый динамик Ширина 1* Высота 80, E25 13-дюймовая плоскость ширина 1*высота 80, E30 2-дюймовая плоскость ширина 16*высота 50, E10 3-дюймовая плоскость ширина 15*высота 56, B32 ширина с 4 отверстиями 17*высота 56, B32 ширина с 3 отверстиями 4*высота 46, B5 ширина с 4 отверстиями 4*высота 50, C12 ширина плоскости с 5 точками 4*высота 52, C7 ширина дуговой поверхности точки *высота , C ширина плоскости детали *высота | Where трансграничный экспорт является исключительным источником поставок | Нет |
Информация об упаковке
Продукт тяжелый
| Технические характеристики: | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Объем (см³) | Вес (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель C1 4, ширина плоскости разделения 48*высота 4 | 4,80 | 4,80 | 0,40 | 9,216 | 5 |
| Синяя пленка № 22 4 точки Ширина 54*Высота 6 | 5.40 | 5.40 | 0.60 | 17.496 | 4 |
| Синяя пленка № 23 4 точки Ширина 60*Высота 7 | 6 | 6 | 0,70 | 25,200 | 6 |
| Синяя пленка № 24 4 точки Ширина 65*Высота 4 | 6,50 | 6,50 | 0,40 | 16,900 | 8 |
| C6 модель 4 ширина плоскости разделения 54*высота 5 | 5,40 | 5,40 | 0,50 | 14,580 | 6 |
| C7 модель 4 ширина плоскости разделения 60*высота 6 | 5,80 | 5,80 | 0,70 | 23,548 | 8 |
| C8 Ширина дуги по 4 точкам 63*высота 7 | 6,30 | 6,30 | 0,70 | 27,783 | 8 |
| C9 модель 4 ширина плоскости разделения 65*высота 8 | 6,50 | 6,50 | 0,80 | 33,800 | 13 |
| C10 4-точечная дуга, ширина поверхности 69*высота 8 | 6,90 | 6,90 | 0,80 | 38,088 | 12 |
| C11 модель 4 ширина плоскости разделения 70*высота 5 | 7 | 7 | 0,50 | 24,500 | 11 |
| C12 модель 4 ширина плоскости разделения 80*высота 5 | 8 | 8 | 0,50 | 32 | 19 |
| C13 модель 4 ширина плоскости разделения 80*высота 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121 600 | 24 |
| C14 4-точечный динамик, ширина 62*высота 16 | 6,20 | 6,20 | 1,60 | 61,504 | 7 |
| C15 4-точечный динамик, ширина 63*высота 20 | 6,30 | 6,30 | 2 | 79,380 | 10 |
| C16 4-точечный динамик, ширина 69*высота 24 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 114,264 | 13 |
| C17 4-точечный динамик, ширина 78*высота 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182,520 | 24 |
| C18 модель 4 ширина плоскости разделения 60*высота 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 11 |
| C19 модель 4 ширина плоскости разделения 60*высота 15 | 6 | 6 | 1,50 | 54 | 14 |
| C20 модель 4 ширина плоскости разделения 60*высота 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64,800 | 12 |
| C21 модель 4 ширина плоскости разделения 60*высота 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 16 |
| C22 модель 4 ширина плоскости разделения 66*высота 30 | 6,60 | 6,60 | 3 | 130,680 | 22 |
| C23 модель 4 ширина плоскости разделения 66*высота 35 | 6,60 | 6,60 | 3,50 | 152,460 | 23 |
| C24 модель 4 ширина плоскости разделения 66*высота 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174,240 | 29 |
| C25 модель 4 ширина плоскости разделения 70*высота 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 13 |
| C26 модель 4 ширина плоскости разделения 70*высота 15 | 7 | 7 | 1,80 | 88,200 | 18 |
| C27 модель 4 ширина плоскости разделения 70*высота 21 | 7 | 7 | 2,10 | 102,900 | 22 |
| D1 6-точечный динамик, ширина 63*высота 16 | 6,30 | 6,30 | 1,60 | 63,504 | 7 |
| D2 6-точечный динамик, ширина 63*высота 19 | 6,30 | 6,30 | 1,90 | 75,411 | 10 |
| D3 6-точечный динамик, ширина 69*высота 24 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 114,264 | 13 |
| D4 6-точечный динамик ширина 69*высота 27 | 6,90 | 6,90 | 2,70 | 128,547 | 18 |
| D5 6-точечный динамик ширина 78*высота 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182,520 | 23 |
| D6 модель 6 ширина разделенной плоскости 60*высота 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 12 |
| D7 модель 6 ширина разделенной плоскости 60*высота 15 | 6 | 6 | 1,50 | 54 | 14 |
| D8 модель 6 ширина разделенной плоскости 60*высота 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64,800 | 12 |
| D9 модель 6 ширина разделенной плоскости 60*высота 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 17 |
| D10 модель 6 ширина разделенной плоскости 66*высота 30 | 6 | 6 | 3 | 108 | 24 |
| D11 модель 6 ширина разделенной плоскости 66*высота 35 | 6,60 | 6,60 | 3,50 | 152,460 | 24 |
| D12 модель 6 ширина разделенной плоскости 66*высота 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174,240 | 33 |
| D13 модель 6 ширина разделенной плоскости 70*высота 21 | 7 | 7 | 2,10 | 102,900 | 20 |
| D14 модель 6 ширина разделенной плоскости 80*высота 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121,600 | 23 |
| D15 Ширина дуги по 6 точкам 63*высота 8 | 6,30 | 6,30 | 0,80 | 31,752 | 8 |
| D16 Ширина дуги по 6 точкам 69*высота 8 | 6,90 | 6,90 | 0,80 | 38,088 | 12 |
| D17 Ширина дуги 6-точечной поверхности 68*высота 13 | 6,80 | 6,80 | 1,30 | 60,112 | 19 |
| D18 модель 6 ширина разделенной плоскости 70*высота 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 15 |
| Модель D20, 6 точек, квадрат, ширина 59*высота 19 | 5,90 | 5,90 | 1,90 | 66,139 | 19 |
| D21 модель 6 ширина разделенной плоскости 70*высота 50 | 7 | 7 | 5 | 245 | 34 |
| D22 модель 6 ширина разделенной плоскости 80*высота 25 | 8 | 8 | 2,50 | 160 | 30 |
| D23 модель 6 ширина разделенной плоскости 80*высота 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 29 |
| D24 Ширина плоскости с 28 отверстиями 80*высота 6 | 8 | 8 | 0,60 | 38,400 | 27 |
| D25 модель 6 ширина разделенной плоскости 80*высота 35 | 8 | 8 | 3,50 | 224 | 34 |
| D26 модель 6 ширина разделенной плоскости 80*высота 40 | 8 | 8 | 4 | 256 | 39 |
| D27 модель 6 ширина разделенной плоскости 66*высота 25 | 6,60 | 6,60 | 2,50 | 108,900 | 21 |
| D28 модель 6 ширина разделенной плоскости 70*высота 25 | 7 | 7 | 2,50 | 122 500 | 23 |
| D29 модель 6 ширина разделенной плоскости 100*высота 25 | 10 | 10 | 2,50 | 250 | 50 |
| D30 модель 6 ширина разделенной плоскости 100*высота 30 | 10 | 10 | 3 | 300 | 57 |
| E1 Ширина изогнутой поверхности 1 дюйм 69*высота 9 | 6,90 | 6,90 | 0,90 | 42,849 | 11 |
| E2 1 дюйм, ширина изогнутой поверхности 76*высота 15 | 7,60 | 7,60 | 1,50 | 86,640 | 14 |
| E4 1 дюйм, плоская ширина 70*высота 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 23 |
| E5 1-дюймовый плоский ширина 60*высота 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64,800 | 11 |
| E6 Ширина плоской поверхности 1 дюйм 60*высота 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 16 |
| E7 1-дюймовый плоский ширина 66*высота 30 | 6,60 | 6,60 | 3 | 130,680 | 21 |
| E8 Ширина плоской поверхности 1 дюйм 66*высота 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174,240 | 33 |
| E9 Ширина плоской поверхности 1 дюйм 80*высота 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121 600 | 22 |
| E10 Ширина динамика 1 дюйм 78*высота 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182,520 | 22 |
| E11 Ширина плоской поверхности 1 дюйм 80*высота 6 | 8 | 8 | 6 | 384 | 14 |
| E12 Ширина плоской поверхности 1 дюйм 80*высота 25 | 8 | 8 | 2,50 | 160 | 27 |
| E13 Ширина плоской поверхности 1 дюйм 80*высота 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 32 |
| Модель B2 16 отверстий ширина 50*высота 10 | 5 | 5 | 1 | 25 | 7 |
| Модель B3 15 отверстий ширина 56*высота 32 | 5,60 | 5,60 | 3,20 | 100,352 | 15 |
| Модель B4 17 отверстий ширина 56*высота 32 | 5,60 | 5,60 | 3,20 | 100,352 | 14 |
| C3 модель 4 ширина плоскости разделения 46*высота 5 | 4,60 | 4,60 | 0,50 | 10,580 | 6 |
| C4 Ширина дуги по 4 точкам 50*высота 12 | 5 | 5 | 1,20 | 30 | 7 |
| C5 модель 4 ширина плоскости разделения 52*высота 7 | 5,20 | 5,20 | 0,50 | 13,520 | 6 |
Похожие товары
Аксессуары, расходные материалы и совместимые товары к вашему заказу
Хиты продаж в этой категории
Самые продаваемые и часто запрашиваемые товары из той же категории
Товары в наличии и в пути
Готовы к немедленной отправке — срочное пополнение и сборные паллеты