73 Photos
Açılı vana, duş musluğunun yüksekliğini artırmak için paslanmaz çelik dekoratif kapak üçgen vana 4 dakika 6 dakika 1 inç çirkin kapak aksesuarları
Ürün Özellikleri
Özellikler
Kademeli Toptan Fiyatlar
| Özellik | Birim Fiyat | Stok |
|---|---|---|
| C1款4分平面宽48*高4 | $0.030 | — |
| 蓝膜22号4分宽54*高6 | $0.030 | ≥ 2 |
| 蓝膜23号4分宽60*高7 | $0.040 | ≥ 3 |
| 蓝膜24号4分宽65*高4 | $0.050 | ≥ 4 |
| C6款4分平面宽54*高5 | $0.050 | ≥ 5 |
| C7款4分平面宽60*高6 | $0.070 | ≥ 6 |
| C8款4分弧面宽63*高7 | $0.070 | ≥ 7 |
| C9款4分平面宽65*高8 | $0.070 | ≥ 8 |
| C10款4分弧面宽69*高8 | $0.070 | ≥ 9 |
| C11款4分平面宽70*高5 | $0.070 | ≥ 10 |
| D1款6分喇叭宽63*高16 | $0.090 | ≥ 11 |
| D2款6分喇叭宽63*高19 | $0.090 | ≥ 12 |
MOQ
1 adet
Teslim Süresi
N/A gün
Stok
365000 adet
Menşe
CN
Marka / Tedarikçi
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Ürün Özellikleri
| Özellikler | C1 modeli 4 noktalı düz genişlik 48*yükseklik 4 / Mavi film No. 22 4 dakika genişliğinde 54*yükseklik 6 / Mavi film No. 23 4 dakika genişliğinde 60*yükseklik 7 / Mavi film No. 24 4 dakika genişliğinde 65*yükseklik 4 / C6 modeli 4 noktalı düz genişlik 54*yükseklik 5 / C7 modeli 4 noktalı düz genişlik 60*yükseklik 6 / C8 modeli 4 noktalı kavisli yüzey genişliği 63*yükseklik 7 / C9 modeli 4 noktalı düz genişlik 65*yükseklik 8 / C10 modeli 4 noktalı kavisli yüzey genişliği 69*yükseklik 8 / C11 modeli 4 noktalı düz genişlik 70*yükseklik 5 / C12 modeli 4 noktalı düz genişlik 80*yükseklik 5 / C13 modeli 4 noktalı düz genişlik 80*yükseklik 19 / C14 4 noktalı hoparlör genişliği 62*yükseklik 16 / C15 4 noktalı hoparlör genişliği 63*yükseklik 20 / C16 4 noktalı hoparlör genişliği 69*yükseklik 24 / C17 4 noktalı hoparlör genişliği 78*yükseklik 30 / C18 modeli 4 noktalı düz genişlik 60*yükseklik 10 / C19 modeli 4 noktalı düz genişlik 60*yükseklik 15 / C20 modeli 4 noktalı düz genişlik 60*yükseklik 18 / C21 modeli 4 noktalı düz genişlik 60*yükseklik 25 / C22 modeli 4 noktalı düz genişlik 66*yükseklik 30 / C23 modeli 4 noktalı düz genişlik 66*yükseklik 35 / C24 modeli 4 noktalı düz genişlik 66*yükseklik 40 / C25 modeli 4 noktalı düz genişlik 70*yükseklik 10 / C26 modeli 4 noktalı düz genişlik 70*yükseklik 15 / C27 modeli 4 noktalı düz genişlik 70*yükseklik 21 / D1 6 noktalı hoparlör genişliği 63*yükseklik 16 / D2 6 noktalı hoparlör genişliği 63*yükseklik 19 / D3 6 noktalı hoparlör genişliği 69*yükseklik 24 / D4 6 noktalı hoparlör genişliği 69*yükseklik 27 / D5 6 noktalı hoparlör genişliği 78*yükseklik 30 / D6 modeli 6 noktalı düz genişlik 60*yükseklik 10 / D7 modeli 6 noktalı düz genişlik 60*yükseklik 15 / D8 modeli 6 noktalı düz genişlik 60*yükseklik 18 / D9 modeli 6 noktalı düz genişlik 60*yükseklik 25 / D10 modeli 6 noktalı düz genişlik 66*yükseklik 30 / D11 modeli 6 noktalı düz genişlik 66*yükseklik 35 / D12 modeli 6 noktalı düz genişlik 66*yükseklik 40 / D13 modeli 6 noktalı düz genişlik 70*yükseklik 21 / D14 modeli 6 noktalı düz genişlik 80*yükseklik 19 / D15 modeli 6 nokta yay genişliği 63*yükseklik 8 / D16 modeli 6 noktalı yay genişliği 69*yükseklik 8 / D17 modeli 6 noktalı yay genişliği 68*yükseklik 13 / D18 modeli 6 noktalı düz genişlik 70*yükseklik 10 / D20 modeli 6 noktalı kare genişlik 59*yükseklik 19 / D21 modeli 6 noktalı düz genişlik 70*yükseklik 50 / D22 modeli 6 noktalı düz genişlik 80*yükseklik 25 / D23 modeli 6 noktalı düz genişlik 80*yükseklik 30 / D24 modeli 28 delikli düzlem genişlik 80*yükseklik 6 / D25 modeli 6 noktalı düz genişlik 80*yükseklik 35 / D26 modeli 6 noktalı düz genişlik 80*yükseklik 40 / D27 modeli 6 noktalı düz genişlik 66*yükseklik 25 / D28 modeli 6 noktalı düz genişlik 70*yükseklik 25 / D29 modeli 6 noktalı düz genişlik 100*yükseklik 25 / D30 modeli 6 noktalı düz genişlik 100*yükseklik 30 / E1 modeli 1 inç kavisli yüzey genişliği 69*yükseklik 9 / E2 modeli 1 inç kavisli yüzey genişliği 76*yükseklik 15 / E4 modeli 1 inç düz genişlik 70*yükseklik 10 / E5 modeli 1 inç düz genişlik 60*yükseklik 18 / E6 modeli 1 inç düz genişlik 60*yükseklik 25 / E7 modeli 1 inç düz genişlik 66*yükseklik 30 / E8 modeli 1 inç düz genişlik 66*yükseklik 40 / E9 modeli 1 inç düz genişlik 80*yükseklik 19 / E10 1 inç hoparlör genişliği 78*yükseklik 30 / E11 modeli 1 inç düz yüzey genişliği 80*yükseklik 6 / E12 modeli 1 inç düz yüzey genişliği 80*yükseklik 25 / E13 modeli 1 inç düz yüzey genişliği 80*yükseklik 30 / B2 modeli 16 delik genişlik 50* yükseklik 10 / B3 modeli 15 delik genişlik 56* yükseklik 32 / B4 modeli 17 delik genişlik 56* yükseklik 32 / C3 modeli 4 noktalı düz genişlik 46*yükseklik 5 / C4 modeli 4 nokta kavisli yüzey genişliği 50*yükseklik 12 / C5 modeli 4 noktalı düz genişlik 52*yükseklik 7 |
Landed Cost
$0.03
Duty
$0.00
VAT
$0.00
Est. Shipping
$0.00
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Ürün Açıklaması
Ürün özellikleri
| Malzeme: | Paslanmaz çelik | marka | Diğer |
|---|---|---|---|
| Sertifika | Yok | stil | Modern ve minimalist |
| Ad | Dekoratif kapak | Ürün numarası | 4 dakika 6 dakika 1 inç dekoratif kapak |
| Genel olup olmadığı vergi mükellefi | Hayır | İşleme özelleştirme | Hayır |
| Özellikler: | C1 4 Düzlem Genişliği 48 * Yükseklik 4, Mavi Film No. 22 4 Nokta Genişlik 54 * Yükseklik 6, Mavi Film No. 23 4 Nokta Genişlik 60 * Yükseklik 7, Mavi Film No. 24 4 Genişlik 65 * Yükseklik 4, C6 4 Bölme Düzlemi Genişlik 54 * Yükseklik 5, C7 Model 4 Bölme Düzlemi Genişlik 60 * Yükseklik 6, C8 Model 4 Yay Düzlemi Genişlik 63 * Yükseklik 7, C9 Model 4 Yay Düzlemi Genişlik 65 * Yükseklik 8, C10 4 Bölme Düzlemi Genişlik 69 * Yükseklik 8, C11 4 Bölme Düzlemi Genişlik 70 * Yükseklik 5, C12 Model 4 Bölme Düzlemi Genişlik 80 * Yükseklik 5, C13 Model 4 Bölme Düzlemi Genişlik 80*Yükseklik 19, C14 4 noktalı hoparlör Genişlik 62*Yükseklik 16, C15 4 noktalı hoparlör Genişlik 63*Yükseklik 20, C16 4 noktalı hoparlör Genişlik 69*Yükseklik 24, C17 4 noktalı hoparlör Genişlik 78*Yükseklik 30, C18 4 noktalı hoparlör Genişlik 60*Yükseklik 10, C19 4 noktalı düzlem Genişlik 60*Yükseklik 15, C20 4 noktalı düzlem Genişlik 60*Yükseklik 18, C21 4 noktalı düzlem Genişlik 60*Yükseklik 25, C22 4 noktalı düzlem Genişlik 66*Yükseklik 30, C23 4 noktalı düzlem Genişlik 66* Yükseklik 35, C24 4 Düzlem Genişliği 66*Yükseklik 40, C25 4Bölme Düzlemi Genişliği 70*Yükseklik 10, C26 4Bölme Düzlemi Genişlik 70*Yükseklik 15, C27 4Bölüm Düzlemi Genişliği 70*Yükseklik 21, D1 6Bölüm Hoparlör Genişliği 63*Yükseklik 16, D2 6Bölüm Hoparlör Genişliği 63*Yükseklik 19, D3 6Bölüm Hoparlör Genişliği 69*Yükseklik 24, D4 6Bölüm Hoparlör Genişliği 69*Yükseklik 27, D5 6Bölüm Hoparlör Genişliği 78*Yükseklik 30, D6 Segment Genişliği 6*Yükseklik 60, D10 7Bölme Hoparlör Genişliği 6 * Yükseklik 60, D15 8 Bölme Planı Genişliği 6 * Yükseklik 60, D18 Model 9 Bölme Düzlemi Genişliği 6 * Yükseklik 60, D25 Model 10 Bölme Düzlemi Genişliği 6 * Yükseklik 66, D30 Model 11 Bölme Düzlemi Genişliği 6 * Yükseklik 66, D35 Model 12 Bölme Düzlemi Genişliği 6 * Yükseklik 66, D40 Model 13 Bölme Düzlemi Genişliği 6 * Yükseklik 70, D21 Model 14 Bölme Düzlemi Genişliği 6 * Yükseklik 80, D19 Model 15 Bölme Yayı Genişliği 6 * Yükseklik 63, D8 Model 16 Bölme Yayı Genişliği 6*Yükseklik 69, D8 17 Bölme Yayı Düzlemi Genişlik 6 * Yükseklik 68, D13 18 parçalı düzlem genişliği 6*yükseklik 70, D10 20 parçalı kare genişlik 6*yükseklik 59, D19 21 parçalı düzlem genişliği 6*yükseklik 70, D50 22 parçalı düzlem genişliği 6*yükseklik 80, D25 23 parçalı düzlem genişliği 6*yükseklik 80, D30 modeli 24 delikli düzlem genişliği 28*yükseklik 80, D6 25 parçalı düzlem genişliği 6*yükseklik 80, D35 26 parçalı düzlem genişliği 6*yükseklik 80, D40 27 parçalı düzlem genişliği 6*yükseklik 66, D25 28 parçalı düzlem genişliği 6*yükseklik 70, D25 29 parçalı düzlem genişliği 6*yükseklik 100, D25 30 parçalı düzlem genişliği 6*yükseklik 100, D30 1 inç düzlem Genişlik 1*Yükseklik 69, D9 2 noktalı düzlem Genişlik 1*Yükseklik 76, E15 4 inç kavisli yüzey Genişlik 1*Yükseklik 70, E10 5 inç kavisli yüzey Genişlik 1*Yükseklik 60, E18 6 inç düzlem Genişlik 1*Yükseklik 60, E25 7 inç düzlem Genişlik 1*Yükseklik 66, E30 8 inç düzlem Genişlik 1*Yükseklik 66, E40 9 inç düzlem Genişlik 1*Yükseklik 80, E19 10 inç düzlem Genişlik 1*Yükseklik 78, E30 11 inç düzlem Genişlik 1*Yükseklik 80, E6 12 inç hoparlör Genişlik 1* Yükseklik 80, E25 13 inç düzlem genişliği 1*yükseklik 80, E30 2 inç düzlem genişliği 16*yükseklik 50, E10 3 inç düzlem genişliği 15*yükseklik 56, B32 4 delikli genişlik 17*yükseklik 56, B32 3 delikli genişlik 4*yükseklik 46, B5 4 delik genişliği 4*yükseklik 50, C12 5 noktalı düzlem genişliği 4*yükseklik 52, C7 -nokta yay yüzey genişliği *yükseklik , C -parça düzlem genişliği *yükseklik | Sınır ötesi ihracatın özel tedarik kaynakları olup olmadığı | Hayır |
Ambalaj bilgi
Ürün ağırdır
| Özellikler: | Uzunluk (cm) | Genişlik (cm) | Yükseklik (cm) | Hacim (cm³) | Ağırlık (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 model 4 alt bölüm düzlemi genişlik 48*yükseklik 4 | 4,80 | 4,80 | 0,40 | 9,216 | 5 |
| Mavi film No. 22 4 punto Genişlik 54*Yükseklik 6 | 5,40 | 5,40 | 0,60 | 17,496 | 4 |
| Mavi film No. 23 4 punto Genişlik 60*Yükseklik 7 | 6 | 6 | 0,70 | 25,200 | 6 |
| Mavi film No. 24 4 punto Genişlik 65*Yükseklik 4 | 6,50 | 6,50 | 0,40 | 16,900 | 8 |
| C6 model 4 alt bölüm düzlemi genişlik 54*yükseklik 5 | 5,40 | 5,40 | 0,50 | 14,580 | 6 |
| C7 model 4 alt bölüm düzlemi genişlik 60*yükseklik 6 | 5,80 | 5,80 | 0,70 | 23,548 | 8 |
| C8 4 noktalı yay yüzey genişliği 63*yükseklik 7 | 6,30 | 6,30 | 0,70 | 27,783 | 8 |
| C9 model 4 alt bölüm düzlemi genişlik 65*yükseklik 8 | 6,50 | 6,50 | 0,80 | 33,800 | 13 |
| C10 4 noktalı yay yüzey genişliği 69*yükseklik 8 | 6,90 | 6,90 | 0,80 | 38,088 | 12 |
| C11 model 4 alt bölüm düzlemi genişlik 70*yükseklik 5 | 7 | 7 | 0,50 | 24.500 | 11 |
| C12 model 4 alt bölüm düzlemi genişlik 80*yükseklik 5 | 8 | 8 | 0,50 | 32 | 19 |
| C13 model 4 alt bölüm düzlemi genişlik 80*yükseklik 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121.600 | 24 |
| C14 4 noktalı hoparlör genişliği 62*yükseklik 16 | 6,20 | 6,20 | 1,60 | 61,504 | 7 |
| C15 4 noktalı hoparlör genişliği 63*yükseklik 20 | 6,30 | 6,30 | 2 | 79,380 | 10 |
| C16 4 noktalı hoparlör genişliği 69*yükseklik 24 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 114,264 | 13 |
| C17 4 noktalı hoparlör genişliği 78*yükseklik 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182.520 | 24 |
| C18 model 4 alt bölme düzlemi genişlik 60*yükseklik 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 11 |
| C19 model 4 alt bölüm düzlemi genişlik 60*yükseklik 15 | 6 | 6 | 1,50 | 54 | 14 |
| C20 model 4 alt bölüm düzlemi genişlik 60*yükseklik 18 | 6 | 6 | 1.80 | 64.800 | 12 |
| C21 model 4 alt bölüm düzlemi genişlik 60*yükseklik 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 16 |
| C22 model 4 alt bölüm düzlemi genişlik 66*yükseklik 30 | 6,60 | 6,60 | 3 | 130,680 | 22 |
| C23 model 4 alt bölüm düzlemi genişlik 66*yükseklik 35 | 6,60 | 6,60 | 3,50 | 152,460 | 23 |
| C24 model 4 alt bölüm düzlemi genişlik 66*yükseklik 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174.240 | 29 |
| C25 model 4 alt bölüm düzlemi genişlik 70*yükseklik 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 13 |
| C26 model 4 alt bölme düzlemi genişlik 70*yükseklik 15 | 7 | 7 | 1.80 | 88.200 | 18 |
| C27 model 4 alt bölüm düzlemi genişlik 70*yükseklik 21 | 7 | 7 | 2,10 | 102,900 | 22 |
| D1 6 noktalı hoparlör genişliği 63*yükseklik 16 | 6,30 | 6,30 | 1,60 | 63,504 | 7 |
| D2 6 noktalı hoparlör genişliği 63*yükseklik 19 | 6,30 | 6,30 | 1,90 | 75,411 | 10 |
| D3 6 noktalı hoparlör genişliği 69*yükseklik 24 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 114,264 | 13 |
| D4 6 noktalı hoparlör genişliği 69*yükseklik 27 | 6,90 | 6,90 | 2,70 | 128,547 | 18 |
| D5 6 noktalı hoparlör genişliği 78*yükseklik 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182.520 | 23 |
| D6 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 60*yükseklik 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 12 |
| D7 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 60*yükseklik 15 | 6 | 6 | 1,50 | 54 | 14 |
| D8 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 60*yükseklik 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64.800 | 12 |
| D9 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 60*yükseklik 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 17 |
| D10 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 66*yükseklik 30 | 6 | 6 | 3 | 108 | 24 |
| D11 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 66*yükseklik 35 | 6,60 | 6,60 | 3,50 | 152,460 | 24 |
| D12 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 66*yükseklik 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174.240 | 33 |
| D13 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 70*yükseklik 21 | 7 | 7 | 2.10 | 102.900 | 20 |
| D14 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 80*yükseklik 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121.600 | 23 |
| D15 6 noktalı yay yüzey genişliği 63*yükseklik 8 | 6,30 | 6,30 | 0,80 | 31,752 | 8 |
| D16 6 noktalı yay yüzey genişliği 69*yükseklik 8 | 6,90 | 6,90 | 0,80 | 38,088 | 12 |
| D17 6 noktalı yay yüzey genişliği 68*yükseklik 13 | 6,80 | 6,80 | 1,30 | 60,112 | 19 |
| D18 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 70*yükseklik 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 15 |
| D20 modeli 6 punto kare, genişlik 59*yükseklik 19 | 5,90 | 5,90 | 1,90 | 66,139 | 19 |
| D21 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 70*yükseklik 50 | 7 | 7 | 5 | 245 | 34 |
| D22 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 80*yükseklik 25 | 8 | 8 | 2,50 | 160 | 30 |
| D23 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 80*yükseklik 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 29 |
| D24 28 delikli düzlem genişliği 80*yükseklik 6 | 8 | 8 | 0,60 | 38.400 | 27 |
| D25 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 80*yükseklik 35 | 8 | 8 | 3,50 | 224 | 34 |
| D26 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 80*yükseklik 40 | 8 | 8 | 4 | 256 | 39 |
| D27 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 66*yükseklik 25 | 6,60 | 6,60 | 2,50 | 108,900 | 21 |
| D28 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 70*yükseklik 25 | 7 | 7 | 2,50 | 122.500 | 23 |
| D29 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 100*yükseklik 25 | 10 | 10 | 2,50 | 250 | 50 |
| D30 model 6 bölünmüş düzlem genişlik 100*yükseklik 30 | 10 | 10 | 3 | 300 | 57 |
| E1 1 inç kavisli yüzey genişliği 69*yükseklik 9 | 6,90 | 6,90 | 0,90 | 42,849 | 11 |
| E2 1 inç kavisli yüzey genişliği 76*yükseklik 15 | 7,60 | 7,60 | 1,50 | 86,640 | 14 |
| E4 1 inç düz genişlik 70*yükseklik 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 23 |
| E5 1 inç düz genişlik 60*yükseklik 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64,800 | 11 |
| E6 1 inç düz genişlik 60*yükseklik 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 16 |
| E7 1 inç düz genişlik 66*yükseklik 30 | 6,60 | 6,60 | 3 | 130,680 | 21 |
| E8 1 inç düz genişlik 66*yükseklik 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174.240 | 33 |
| E9 1 inç düz genişlik 80*yükseklik 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121.600 | 22 |
| E10 1 inç hoparlör genişliği 78*yükseklik 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182,520 | 22 |
| E11 1 inç düz genişlik 80*yükseklik 6 | 8 | 8 | 6 | 384 | 14 |
| E12 1 inç düz genişlik 80*yükseklik 25 | 8 | 8 | 2,50 | 160 | 27 |
| E13 1 inç düz genişlik 80*yükseklik 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 32 |
| B2 modeli 16 delik genişlik 50*yükseklik 10 | 5 | 5 | 1 | 25 | 7 |
| B3 modeli 15 delik genişlik 56*yükseklik 32 | 5,60 | 5,60 | 3,20 | 100,352 | 15 |
| B4 modeli 17 delik genişlik 56*yükseklik 32 | 5,60 | 5,60 | 3,20 | 100,352 | 14 |
| C3 model 4 alt bölüm düzlemi genişlik 46*yükseklik 5 | 4,60 | 4,60 | 0,50 | 10,580 | 6 |
| C4 4 noktalı yay yüzey genişliği 50*yükseklik 12 | 5 | 5 | 1.20 | 30 | 7 |
| C5 model 4 alt bölüm düzlemi genişlik 52*yükseklik 7 | 5,20 | 5,20 | 0,50 | 13,520 | 6 |
Bu ürünle ilgili ürünler
Siparişiniz için aksesuar, sarf malzemesi ve uyumlu ürünler
Bu Kategorideki En Çok Satanlar
Aynı kategoriden en çok satan ve en çok talep gören ürünler
Stokta ve Sevkiyatta Olan Ürünler
Hemen sevk edilmeye hazır — acil stok ikmali ve karma paletler