73 Photos
Angle valve stainless steel decorative cover enlarged and heightened shower faucet triangle valve 1/2 inch 3/4 inch 1 inch concealing cover accessory
$0.030
✓ 工厂价
起订量(MOQ): 1
产品参数
规格
Wholesale Price Tiers
| Specification | Unit Price | 库存 |
|---|---|---|
| C1款4分平面宽48*高4 | $0.030 | — |
| 蓝膜22号4分宽54*高6 | $0.030 | ≥ 2 |
| 蓝膜23号4分宽60*高7 | $0.035 | ≥ 3 |
| 蓝膜24号4分宽65*高4 | $0.046 | ≥ 4 |
| C6款4分平面宽54*高5 | $0.053 | ≥ 5 |
| C7款4分平面宽60*高6 | $0.068 | ≥ 6 |
| C8款4分弧面宽63*高7 | $0.068 | ≥ 7 |
| C9款4分平面宽65*高8 | $0.073 | ≥ 8 |
| C10款4分弧面宽69*高8 | $0.073 | ≥ 9 |
| C11款4分平面宽70*高5 | $0.073 | ≥ 10 |
| D1款6分喇叭宽63*高16 | $0.085 | ≥ 11 |
| D2款6分喇叭宽63*高19 | $0.085 | ≥ 12 |
MOQ
1 件
交货周期
N/A 天
库存
365000 件
产地
CN
品牌 / 供应商
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
产品参数
| 规格 | C1款4分平面宽48*高4 / 蓝膜22号4分宽54*高6 / 蓝膜23号4分宽60*高7 / 蓝膜24号4分宽65*高4 / C6款4分平面宽54*高5 / C7款4分平面宽60*高6 / C8款4分弧面宽63*高7 / C9款4分平面宽65*高8 / C10款4分弧面宽69*高8 / C11款4分平面宽70*高5 / C12款4分平面宽80*高5 / C13款4分平面宽80*高19 / C14款4分喇叭宽62*高16 / C15款4分喇叭宽63*高20 / C16款4分喇叭宽69*高24 / C17款4分喇叭宽78*高30 / C18款4分平面宽60*高10 / C19款4分平面宽60*高15 / C20款4分平面宽60*高18 / C21款4分平面宽60*高25 / C22款4分平面宽66*高30 / C23款4分平面宽66*高35 / C24款4分平面宽66*高40 / C25款4分平面宽70*高10 / C26款4分平面宽70*高15 / C27款4分平面宽70*高21 / D1款6分喇叭宽63*高16 / D2款6分喇叭宽63*高19 / D3款6分喇叭宽69*高24 / D4款6分喇叭宽69*高27 / D5款6分喇叭宽78*高30 / D6款6分平面宽60*高10 / D7款6分平面宽60*高15 / D8款6分平面宽60*高18 / D9款6分平面宽60*高25 / D10款6分平面宽66*高30 / D11款6分平面宽66*高35 / D12款6分平面宽66*高40 / D13款6分平面宽70*高21 / D14款6分平面宽80*高19 / D15款6分弧面宽63*高8 / D16款6分弧面宽69*高8 / D17款6分弧面宽68*高13 / D18款6分平面宽70*高10 / D20款6分四方宽59*高19 / D21款6分平面宽70*高50 / D22款6分平面宽80*高25 / D23款6分平面宽80*高30 / D24款28孔平面宽80*高6 / D25款6分平面宽80*高35 / D26款6分平面宽80*高40 / D27款6分平面宽66*高25 / D28款6分平面宽70*高25 / D29款6分平面宽100*高25 / D30款6分平面宽100*高30 / E1款1寸弧面宽69*高9 / E2款1寸弧面宽76*高15 / E4款1寸平面宽70*高10 / E5款1寸平面宽60*高18 / E6款1寸平面宽60*高25 / E7款1寸平面宽66*高30 / E8款1寸平面宽66*高40 / E9款1寸平面宽80*高19 / E10款1寸喇叭宽78*高30 / E11款1寸平面宽80*高6 / E12款1寸平面宽80*高25 / E13款1寸平面宽80*高30 / B2款16孔宽50*高10 / B3款15孔宽56*高32 / B4款17孔宽56*高32 / C3款4分平面宽46*高5 / C4款4分弧面宽50*高12 / C5款4分平面宽52*高7 |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.03
Duty
$0.00
VAT
$0.00
Est. Shipping
$0.00
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
产品描述
产品属性
| 材质: | 不锈钢 | 品牌 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 认证 | 无 | 风格 | 现代简约 |
| 名称 | 装饰封面 | 商品编号 | 4 分钟 6 分钟 1 英寸装饰封面 |
| 是否一般纳税人 | 否 | 加工定制 | 否 |
| 规格: | C1 4平面宽48*高4、蓝膜22号 4点宽54*高6、蓝膜23号 4点宽60*高7、蓝膜24号 4点宽65*高4、C6 4分切面宽54*高5、C7 型号4分切面宽60*高6、C8 型号4圆弧面宽63*高7、C9型号4圆弧平面宽65*高8、C10 4分平面宽69*高8、C11 4分平面宽70*高5、C12 型号4分平面宽80*高5、C13 型号4分平面宽80*高19、C14 4点扬声器 宽62*高16、C15 4点音箱 宽63*高20, C16 4点音箱 宽69*高24, C17 4点音箱 宽78*高30, C18 4点音箱 宽60*高10, C19 4点平面 宽60*高15, C20 4点平面 宽60*高18, C21 4点平面宽60*高25、C22 4点平面宽66*高30、C23 4点平面宽66*高35、C24 4点平面宽66*高40、C25 4分割平面宽70*高10、C26 4分割平面宽70*高15、 C27 4分平面宽70*高21、D1 6分音箱宽63*高16、D2 6分音箱宽63*高19、D3 6分音箱宽69*高24、D4 6分音箱宽69*高27、D5 6分音箱宽78*高30、D6段宽6*高60、D10 7分区音箱 宽6*高60、D15 8分区平面 宽6*高60、D18 型号9分区平面 宽6*高60、D25 型号10分区平面 宽6*高66、D30 型号11分区平面 宽6*高66、D35 型号12分区平面宽6*高66、D40 型号13分割平面 宽6*高70、D21 型号14分割平面 宽6*高80、D19 型号15分割圆弧宽6*高63、D8 型号16分割圆弧宽6*高69、D8 17分割圆弧平面 宽6*高68、D13 18点平面宽度6*高70、D10 20分方宽 6*高59、D19 21分平面宽 6*高70、D50 22分平面宽 6*高80、D25 23分平面宽 6*高80、D30型号 24孔平面宽 28*高80、D6 25分平面宽6*高80、D35 26分平面宽 6*高80、D40 27分平面宽 6*高66、D25 28分平面宽 6*高70、D25 29分平面宽 6*高100、D25 30分平面宽 6*高100、D30 1寸平面宽1*高69、D9 2点平面宽 1*高76、E15 4寸曲面宽 1*高70、E10 5寸曲面宽 1*高60、E18 6寸平面宽 1*高60、E25 7寸平面宽 1*高66、E30 8寸平面宽1*高66、E40 9寸平面宽 1*高80、E19 10寸平面宽 1*高78、E30 11寸平面宽 1*高80、E6 12寸音箱宽 1*高80、E25 13寸平面宽 1*高80、E30 2寸平面宽16*高50、E10 3寸平面宽15*高56、B32 4孔宽17*高56、B32 3孔宽4*高46、B5 4孔宽4*高50、C12 5点平面宽4*高52、C7-点圆弧面宽度*高度、C -零件平面宽度*高度 | 跨境出口是否独家供货来源 | 否 |
包装信息
该产品为重
| 规格: | 长度(cm) | 宽度(cm) | 高度(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| C1模型4细分平面宽48*高4 | 4.80 | 4.80 | 0.40 | 9.216 | 5 |
| 蓝膜22号4点宽54*高6 | 5.40 | 5.40 | 0.60 | 17.496 | 4 |
| 蓝膜23号4点宽60*高7 | 6 | 6 | 0.70 | 25.200 | 6 |
| 蓝膜24号4点宽65*高4 | 6.50 | 6.50 | 0.40 | 16.900 | 8 |
| C6模型4细分平面宽54*高5 | 5.40 | 5.40 | 0.50 | 14.580 | 6 |
| C7模型4细分平面宽60*高6 | 5.80 | 5.80 | 0.70 | 23.548 | 8 |
| C8 4点圆弧面宽63*高7 | 6.30 | 6.30 | 0.70 | 27.783 | 8 |
| C9车型4细分平面宽65*高8 | 6.50 | 6.50 | 0.80 | 33.800 | 13 |
| C10 4点圆弧面宽69*高8 | 6.90 | 6.90 | 0.80 | 38.088 | 12 |
| C11模型4细分平面宽70*高5 | 7 | 7 | 0.50 | 24.500 | 11 |
| C12模型4细分平面宽80*高5 | 8 | 8 | 0.50 | 32 | 19 |
| C13模型4细分平面宽80*高19 | 8 | 8 | 1.90 | 121.600 | 24 |
| C14 4点扬声器宽62*高16 | 6.20 | 6.20 | 1.60 | 61.504 | 7 |
| C15 4点扬声器宽63*高20 | 6.30 | 6.30 | 2 | 79.380 | 10 |
| C16 4点扬声器宽69*高24 | 6.90 | 6.90 | 2.40 | 114.264 | 13 |
| C17 4点扬声器宽78*高30 | 7.80 | 7.80 | 3 | 182.520 | 24 |
| C18模型4细分平面宽60*高10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 11 |
| C19模型4细分平面宽60*高15 | 6 | 6 | 1.50 | 54 | 14 |
| C20模型4细分平面宽60*高18 | 6 | 6 | 1.80 | 64.800 | 12 |
| C21模型4细分平面宽60*高25 | 6 | 6 | 2.50 | 90 | 16 |
| C22模型4细分平面宽66*高30 | 6.60 | 6.60 | 3 | 130.680 | 22 |
| C23模型4细分平面宽66*高35 | 6.60 | 6.60 | 3.50 | 152.460 | 23 |
| C24模型4细分平面宽66*高40 | 6.60 | 6.60 | 4 | 174.240 | 29 |
| C25模型4细分平面宽70*高10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 13 |
| C26模型4细分平面宽70*高15 | 7 | 7 | 1.80 | 88.200 | 18 |
| C27模型4细分平面宽70*高21 | 7 | 7 | 2.10 | 102.900 | 22 |
| D1 6点扬声器宽63*高16 | 6.30 | 6.30 | 1.60 | 63.504 | 7 |
| D2 6点扬声器宽63*高19 | 6.30 | 6.30 | 1.90 | 75.411 | 10 |
| D3 6点扬声器宽69*高24 | 6.90 | 6.90 | 2.40 | 114.264 | 13 |
| D4 6点扬声器宽69*高27 | 6.90 | 6.90 | 2.70 | 128.547 | 18 |
| D5 6点扬声器宽78*高30 | 7.80 | 7.80 | 3 | 182.520 | 23 |
| D6模型6分割面宽60*高10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 12 |
| D7模型6分割面宽60*高15 | 6 | 6 | 1.50 | 54 | 14 |
| D8模型6分割面宽60*高18 | 6 | 6 | 1.80 | 64.800 | 12 |
| D9模型6分割面宽60*高25 | 6 | 6 | 2.50 | 90 | 17 |
| D10模型6分割面宽66*高30 | 6 | 6 | 3 | 108 | 24 |
| D11模型6分割面宽66*高35 | 6.60 | 6.60 | 3.50 | 152.460 | 24 |
| D12模型6分割面宽66*高40 | 6.60 | 6.60 | 4 | 174.240 | 33 |
| D13模型6分割面宽70*高21 | 7 | 7 | 2.10 | 102.900 | 20 |
| D14模型6分割面宽80*高19 | 8 | 8 | 1.90 | 121.600 | 23 |
| D15 6点圆弧面宽63*高8 | 6.30 | 6.30 | 0.80 | 31.752 | 8 |
| D16 6点圆弧面宽69*高8 | 6.90 | 6.90 | 0.80 | 38.088 | 12 |
| D17 6点圆弧面宽68*高13 | 6.80 | 6.80 | 1.30 | 60.112 | 19 |
| D18模型6分割面宽70*高10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 15 |
| D20型号6分方形,宽59*高19 | 5.90 | 5.90 | 1.90 | 66.139 | 19 |
| D21模型6分割面宽70*高50 | 7 | 7 | 5 | 245 | 34 |
| D22模型6分割面宽80*高25 | 8 | 8 | 2.50 | 160 | 30 |
| D23模型6分割面宽80*高30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 29 |
| D24 28孔平面宽80*高6 | 8 | 8 | 0.60 | 38.400 | 27 |
| D25模型6分割面宽80*高35 | 8 | 8 | 3.50 | 224 | 34 |
| D26模型6分割面宽80*高40 | 8 | 8 | 4 | 256 | 39 |
| D27模型6分割面宽66*高25 | 6.60 | 6.60 | 2.50 | 108.900 | 21 |
| D28模型6分割面宽70*高25 | 7 | 7 | 2.50 | 122.500 | 23 |
| D29模型6分割面宽100*高25 | 10 | 10 | 2.50 | 250 | 50 |
| D30型号6分割面宽100*高30 | 10 | 10 | 3 | 300 | 57 |
| E1 1英寸曲面宽69*高9 | 6.90 | 6.90 | 0.90 | 42.849 | 11 |
| E2 1寸曲面宽76*高15 | 7.60 | 7.60 | 1.50 | 86.640 | 14 |
| E4 1寸平面宽70*高10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 23 |
| E5 1寸平宽60*高18 | 6 | 6 | 1.80 | 64.800 | 11 |
| E6 1寸平宽60*高25 | 6 | 6 | 2.50 | 90 | 16 |
| E7 1寸平宽66*高30 | 6.60 | 6.60 | 3 | 130.680 | 21 |
| E8 1寸平宽66*高40 | 6.60 | 6.60 | 4 | 174.240 | 33 |
| E9 1寸平宽80*高19 | 8 | 8 | 1.90 | 121.600 | 22 |
| E10 1寸音箱宽78*高30 | 7.80 | 7.80 | 3 | 182.520 | 22 |
| E11 1寸平宽80*高6 | 8 | 8 | 6 | 384 | 14 |
| E12 1寸平宽80*高25 | 8 | 8 | 2.50 | 160 | 27 |
| E13 1寸平宽80*高30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 32 |
| B2款16孔宽50*高10 | 5 | 5 | 1 | 25 | 7 |
| B3款15孔宽56*高32 | 5.60 | 5.60 | 3.20 | 100.352 | 15 |
| B4型号17孔宽56*高32 | 5.60 | 5.60 | 3.20 | 100.352 | 14 |
| C3模型4细分平面宽46*高5 | 4.60 | 4.60 | 0.50 | 10.580 | 6 |
| C4 4点圆弧面宽50*高12 | 5 | 5 | 1.20 | 30 | 7 |
| C5模型4细分平面宽52*高7 | 5.20 | 5.20 | 0.50 | 13.520 | 6 |
本品相关配套产品
配件、耗材及配套兼容产品
本类目热销款
同品类热销及被询盘最多产品
在途与现货商品
可立即发货 —— 紧急补货与拼柜